序号 | 会员单位名称 |
1 | 合肥立方制药股份有限公司 |
2 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
3 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
4 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
5 | 合肥医工医药有限公司 |
6 | 安徽天星医药集团有限公司 |
7 | 国药控股安徽有限公司 |
8 | 安徽曼迪新药业有限公司 |
9 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
10 | 安徽贝克制药股份有限公司 |
11 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
12 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 |
13 | 亳州市中药饮片行业协会 |
14 | 合肥华润神鹿药业有限公司 |
15 | 安徽双鹤药业有限公司 |
16 | 安徽省医药设计院 |
17 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
18 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 |
19 | 国药控股安徽省医药有限公司 |
20 | 重药控股安徽有限公司 |
21 | 安徽海王国安医药有限公司 |
22 | 安徽联谊药业股份有限公司 |
23 | 上海华源锦辉生物药业有限公司 |
24 | 精诚徽药药业股份有限公司 |
25 | 上药控股安徽有限公司 |
26 | 上药控股安徽生物制品有限公司 |
27 | 安徽宏业药业有限公司 |
28 | 上药控股安庆有限公司 |
29 | 安徽卫生实业有限公司 |
30 | 安徽省先锋制药有限公司 |
31 | 回音必集团芜湖医药有限公司 |
32 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
33 | 安徽金牛药械股份有限公司 |
34 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
35 | 安徽九方制药有限公司 |
36 | 安徽亳州医药供销公司 |
37 | 安徽济人药业有限责任公司 |
38 | 安徽云泉医药有限公司 |
39 | 安徽德昌药业股份有限公司 |
40 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 |
41 | 安徽广印堂中药股份有限公司 |
42 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
43 | 安徽天康药业有限公司 |
44 | 淮南新欣医药有限公司 |
45 | 安徽长江药业有限公司 |
46 | 中天国富证券有限公司 |
47 | 维卓致远医疗科技发展有限责任公司 |
48 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 |
49 | 安徽万春医药有限公司 |
50 | 华益药业科技(安徽)有限公司 |
51 | 安徽省海王医药集团有限公司 |
52 | 华润安徽医药有限公司 |
53 | 合肥市国祯医药销售有限公司 |
54 | 安徽威尔曼制药有限公司 |
55 | 南京医药合肥天润有限公司 |
56 | 同路生物制药有限公司 |
57 | 安徽美欣制药有限公司 |
58 | 瑞康医药安徽有限公司 |
59 | 安徽省东华医药科技有限公司 |
60 | 合肥亿帆生物医药有限公司 |
61 | 安徽天星生物制品有限公司 |
62 | 安徽省润生医药股份有限公司 |
63 | 合肥国森药业有限公司 |
64 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
65 | 中国电子工程第四建设有限公司合肥分公司 |
66 | 合肥今越制药有限公司 |
67 | 合肥中人科技有限责任公司 |
68 | 合肥永吉医药有限公司 |
69 | 安徽昌鹤医药有限公司 |
70 | 安徽比格尼斯医药有限公司 |
71 | 安徽恒星制药有限公司 |
72 | 安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司 |
73 | 安徽新世纪药业有限公司 |
74 | 回音必集团安徽制药有限公司 |
75 | 黄山天目药业有限公司 |
76 | 合肥华威药业有限公司 |
77 | 六安华源制药有限公司 |
78 | 安徽九华华源药业有限公司 |
79 | 芜湖张恒春药业有限公司 |
80 | 安徽环球药业股份有限公司 |
81 | 华佗国药股份有限公司 |
82 | 芍花堂国药股份有限公司 |
83 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
84 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 |
85 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 |
86 | 安徽佳凯药业股份有限公司 |
87 | 芜湖先声中人药业有限公司 |
88 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
89 | 安徽华康医药集团有限公司 |
90 | 安徽方敏医药科技股份有限公司 |
91 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 |
92 | 安徽泰恩康制药有限公司 |
93 | 安徽天洋药业有限公司 |
94 | 安徽凤阳科苑药业有限公司 |
95 | 安徽高山药业有限公司 |
96 | 安徽金马药业有限公司 |
97 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 |
98 | 黄山天目薄荷药业有限公司 |
99 | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 |
100 | 安徽辉克药业有限公司 |
101 | 安庆华氏中药饮片有限公司 |
102 | 安庆天怡药业有限公司 |
103 | 安徽世茂医药有限公司 |
104 | 阜阳白云山和记黄埔中药科技有限公司 |
105 | 安徽乐然堂药业有限公司 |
106 | 南京医药六安天星有限公司 |
107 | 安徽华辰制药有限公司 |
108 | 蚌埠明日欣医药有限公司 |
109 | 安徽城市药业有限责任公司 |
110 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
111 | 安徽川洋医药贸易有限公司 |
112 | 安徽安科余良卿药业有限公司 |
113 | 安庆回音必制药股份有限公司 |
114 | 安徽省万生中药饮片有限公司 |
115 | 安徽金太阳生化药业有限公司 |
116 | 安徽安科恒益药业有限公司 |
117 | 宁国市恒达活性炭有限公司 |
118 | 安徽省宣城市医药有限公司 |
119 | 福元药业股份有限公司 |
120 | 安徽墨药制药股分有限公司 |
121 | 宣城市天勤医药有限公司 |
122 | 上海华源长富药业集团旌德制药有限公司 |
123 | 上药控股池州有限公司 |
124 | 安徽尖峰北卡制药有限公司 |
125 | 国药控股安徽省滁州医药有限公司 |
126 | 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 |
127 | 安徽凤丹药业有限公司 |
128 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 |
129 | 安徽云帆药业有限公司 |
130 | 平光制药股份有限公司 |
131 | 南京医药安庆有限公司 |
132 | 安徽延生药业有限公司 |
133 | 安徽康明医药有限公司 |
134 | 黄山徽药饮片有限公司 |
135 | 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 |
136 | 芜湖华信生物药业股份有限公司 |
137 | 东芝堂药业(安徽)有限公司 |
138 | 安徽省太和县鹏宇中药材有限公司 |
139 | 安徽峆一药业股份有限公司 |
140 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 |
141 | 合肥精诚制药工程技术有限公司 |
142 | 通用生物(安徽)股份有限公司 |
143 | 湖南泰瑞医疗科技股份有限公司 |
144 | 合肥贝翔激光科技有限公司 |
145 | 深圳君信达环境科技舒城分公司 |
146 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 |
147 | 安徽德信佳生物医药有限公司 |
148 | 海森生物医药有限公司 |
149 | 合肥锐世数字科技有限公司 |
150 | 安徽思高智能科技有限公司 |
151 | 安徽国信检测技术有限公司 |
152 | 安徽科芯微流化工科技有限公司 |
153 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 |
154 | 安徽歌者生物科技有限公司 |
155 | 博生吉安科细胞技术有限公司 |
156 | 安徽海康药业有限责任公司 |
157 | 合肥永洁净化工程有限公司 |
158 | 安徽科艺美洁净科技有限公司 |
159 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 |
160 | 合肥利民制药有限公司 |
(排名不分先后)