通过一致性评价药品研发费用汇总,截至2019/7/23
据医药魔方不完全统计,上市公司公告过研发费用的通过一致性评价药品(包含新4类视同通过)共有64个,其中55个低于1000万元,9个高于1000万元。如果按比例计算,补充申请中高于1000万元的占10.9%,新4类申请中高于1000万元的占44.4%,由此也提示按照新注册分类的条件开发一个仿制药,成本要比以前整体高出不少。
通过一致性评价(补充申请)药品的研发费用(截至2019/7/23) | |||||
序号 | 药品 | 公司 | 规格 | 公告时间 | 费用/万元 |
1 | 厄贝沙坦片 | 华海药业 | 75mg | 2018-01-02 | 246.00 |
2 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 华海药业 | 150mg/ 12.5mg | 2018-01-02 | 221.00 |
3 | 福辛普利钠片 | 华海药业 | 10mg | 2018-01-02 | 247.00 |
4 | 赖诺普利片 | 华海药业 | 5mg、10mg | 2018-01-02 | 336.00 |
5 | 利培酮片 | 华海药业 | 1mg | 2018-01-02 | 268.00 |
6 | 氯沙坦钾片 | 华海药业 | 50mg、100mg | 2018-01-02 | 265.00 |
7 | 头孢呋辛酯片 | 国药致君 | 250mg | 2018-01-02 | 1474.85 |
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 华海药业 | 20mg | 2018-01-02 | 159.00 |
9 | 盐酸艾司西酞普兰片 | 科伦药业 | 10mg | 2018-02-12 | 600.00 |
10 | 苯磺酸氨氯地平片 | 江苏黄河药业 | 5mg | 2018-02-13 | 820.00 |
11 | 盐酸艾司西酞普兰片 | 湖南洞庭药业 | 10mg | 2018-05-21 | 880.00 |
12 | 奈韦拉平片 | 华海药业 | 0.2g | 2018-05-23 | 302.00 |
13 | 阿法骨化醇片 | 重庆药友 | 0.25μg. 0.5μg | 2018-06-11 | 900.00 |
14 | 卡托普利片 | 常州制药 | 25mg | 2018-07-11 | 308.20 |
15 | 头孢呋辛酯片 | 国药致君 | 0.125g | 2018-07-16 | 500.00 |
16 | 瑞舒伐他汀钙片 | 海正药业 | 5mg、lOmg | 2018-07-24 | 920.00 |
17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 华润赛科 | 5mg | 2018-07-30 | 987.00 |
18 | 盐酸氨溴索片 | 恒瑞医药 | 3Omg | 2018-08-02 | 1004.00 |
19 | 盐酸氯西汀胶囊 | 上药中西制药 | 20mg | 2018-8-13 | 393.72 |
20 | 盐酸坦索罗辛胶囊 | 恒瑞医药 | 0.2mg | 2018-09-10 | 1135.00 |
21 | 阿奇霉素胶囊 | 苏州二叶制药 | 0.25g | 2018-09-25 | 600.00 |
22 | 厄贝沙坦片 | 恒瑞医药 | O.l5g | 2018-10-12 | 886.00 |
23 | 盐酸多奈哌齐片 | 华海药业 | 5mg、 10mg | 2018-10-31 | 925.00 |
24 | 阿莫西林胶震 | 康恩贝 | 0.25g | 2018-11-12 | 400.00 |
25 | 恩替卡韦胶囊 | 海思科 | 0.5 mg | 2018-11-12 | 482.00 |
26 | 盐酸克林霉素胶囊 | 重庆药友 | 75mg、15Omg | 2018-11-20 | 655.00 |
27 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 江苏德源药业 | 0.5g | 20J8-11-26 | 986.00 |
28 | 氢溴酸西酞普兰片 | 科伦药业 | 20mg | 2018-12-04 | 678.00 |
29 | 盐酸克林霉素胶囊 | 科伦药业 | 0.075g、0.15g | 2018-12-04 | 566.00 |
30 | 氯化钾颗粒 | 重庆药友 | 1g、1.5g | 2018-12-07 | 154.00 |
31 | 阿莫西林胶囊 | 科伦药业 | 0.25g | 2018-12-13 | 736.00 |
32 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 上药信谊 | 500mg | 2018-12-24 | 637.00 |
33 | 富马酸喹硫平片 | 洞庭药业 | 25mg、0.1g、0.2g | 2018-12-27 | 1491.00 |
34 | 甲硝唑片 | 科伦药业 | 0.2g | 2018-12-27 | 667.00 |
35 | 替硝唑片 | 科伦药业 | 0.5g | 2018-12-27 | 586.00 |
36 | 吡嗪酰胺片 | 红旗制药 | 025g、0.5g | 2018-12-28 | 930.00 |
37 | 吲达帕胺片 | 重庆药友 | 2.5mg | 2019-01-02 | 902.00 |
38 | 氢氯噻嗪片 | 常州制药 | 25mg | 2019-01-10 | 432.37 |
39 | 利福平胶囊 | 红旗制药 | 0.3g | 2019-01-16 | 829.00 |
40 | 沙格列汀片 | 奥赛康 | 5mg、2.5mg | 2019-01-21 | 1600.00 |
41 | 格列美脲片 | 江苏万邦 | 1mg、2mg | 2019-01-25 | 602.00 |
42 | 氢溴酸西酞普兰胶囊 | 科伦药业 | 20mg | 2019-01-25 | 696.00 |
43 | 利培酮片 | 恩华药业 | 1mg | 2019-02-19 | 860.00 |
44 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 海思科 | 0.5mg/10mg | 2019-02-25 | 640.00 |
45 | 氟康唑片 | 科伦药业 | 50mg | 2019-03-07 | 389.00 |
46 | 替吉奥胶囊 | 恒瑞医药 | 20mg、25mg | 2019-03-12 | 1599.00 |
47 | 替莫唑胺胶囊 | 天士力 | 5mg、50mg、100mg | 2019-03-20 | 987.00 |
48 | 头孢呋辛酯片 | 白云山天心制药 | 0.25g | 2019-03-27 | 900.00 |
49 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 海正药业 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g (以氯化钠硫酸氨基葡萄糖计) | 2019-3-28 | 1300.00 |
50 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 海思科 | 300mg | 2019-04-09 | 1216.00 |
51 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 健康元 | 2019-04-09 | 623.84 | |
52 | 异烟肼片 | 沈阳红旗 | 0.1g | 2019-04-09 | 490.00 |
53 | 头孢氨苄胶囊 | 科伦药业 | O.l25g、O.25g、0.5g | 2019-04-10 | 730.00 |
54 | 盐酸曲美他嗪缓经片 | 恒瑞医药 | 35mg | 2019-04-12 | 818.00 |
55 | 盐酸奥洛他定滴眼波 | 尖峰药业 | 2019-04-13 | 660.00 | |
56 | 盐酸曲美他片 | 江苏吴中 | 20mg | 2019-04-29 | 801.00 |
57 | 福多司坦片 | 科伦药业 | 0.2g | 2019-05-31 | 502.00 |
58 | 辛伐他汀片 | 海正药业 | 10mg、20mg、40mg | 2019-06-06 | 790.00 |
59 | 蒙脱石散 | 康恩贝 | 3g | 2019-06-10 | 192.00 |
60 | 头孢氨苄胶囊 | 上海福达制药 | 0.125g | 2019-06-10 | 550.00 |
61 | 醋酸阿比特龙片 | 恒瑞医药 | 250mg | 2019-07-12 | 3905.00 |
62 | 琥珀酸素利那新片 | 海正药业 | 5mg | 2019-07-16 | 1418.00 |
63 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 天方药业 | 0.5g | 2019-07-16 | 870.00 |
64 | 异烟肼片 | 沈阳红旗 | 0.3g | 2019-07-16 | 563.00 |
视同通过一致性评价(新4类)药品的研发贵用 | |||||
序号 | 药品 | 公司 | 规格 | 公告时间 | 费用/万元 |
1 | 醋酸阿比特龙片 | 恒瑞医药 | 250mg | 2019-07-12 | 3905.00 |
2 | 沙格列汀片 | 夔赛康 | 5mg、2.5mg | 2019-01-21 | 1600.00 |
3 | 琥珀酸素利那新片 | 海正药业 | 5mg | 2019-07-16 | 1418.00 |
4 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 海思科 | 300mg | 2019-04-09 | 1216.00 |
5 | 盐酸多奈哌齐片 | 华海药业 | 5mg、10mg | 2018-10-31 | 925.00 |
6 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 恒瑞医药 | 35mg | 2019-04-12 | 818.00 |
7 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 尖峰药业 | 2019-04-13 | 660.00 | |
8 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 健康元 | 2019-04-09 | 623.84 | |
9 | 异烟肼片 | 沈阳红旗 | 0.3g | 2019-07-16 | 563.00 |
2019年至今,恒瑞医药有2个通过一致性评价仿制药的研发费用超过1000万元,分别是今年3月份获批的替吉奥胶囊,以及前不久刚刚获批的国内首仿醋酸阿比特龙片,尤其醋酸阿比特龙片的研发费用直逼达到了3905万元(见:恒瑞「醋酸阿比特龙片」获批,国内第1家!原研2018年销售收入35亿美元)。
除此之外,海正药业今年也有两款通过一致性评价仿制药的研发费用超过1000万,分别是3月获批的硫酸氨基葡萄糖胶囊(补充申请)和刚刚获批的琥珀酸索利那新片(新4类),研发费用达到1300万和1418万元。