省局第二分局:
为持续推动中药饮片生产环节信息化追溯工作,提升企业生产质量管理水平,省局制定了《安徽省中药饮片生产环节信息化追溯体系评估标准(试行)》(见附件)。现就开展评估工作通知如下:
一、申请条件
(一)自2022年6月1日起,按照《省药监局2022年深入推进中药饮片生产环节信息化追溯工作方案》(皖药监中化秘〔2022〕30号)要求,开展中药饮片信息化追溯的中药饮片生产企业。
(二)2020年6月1日以来,在监督检查中未发现严重缺陷项的中药饮片生产企业。
二、评估程序
(一)企业申请。符合条件的中药饮片生产企业应向省局提交评估报告,报送开展中药饮片生产信息化追溯(以下简称“信息化追溯”)的工作小结,内容包括制度建设、系统管理、追溯品种与批次以及原药材追溯、基础信息录入、采购流程录入、生产流程录入、质检信息录入、销售流程录入、关键环节控制等情况的内容。
(二)组织评估。省局收到企业申请后,组织评估组按照《安徽省中药饮片生产环节信息化追溯体系评估标准(试行)》开展评估,评估时间原则上为1-2日。对经综合评判,得分为90分以上的,判定为“符合要求”。
三、结果运用
按照《2022年深入推进中药饮片生产环节信息化追溯工作方案》第五项规定,给予以下支持措施:
1.减少现场监管频次。对评估结果为“符合要求”的企业,采取线上检查或书面检查的方式开展日常监管,非必要不进行现场检查;
2.中药材采购、验收和中药饮片产品入库、出库、发运环节可使用追溯系统(企业端)电子数据替代书面记录;
3.申报参选“十大皖药”产业示范基地创建时,优先遴选。
四、有关要求
推进中药饮片生产环节信息化追溯,是提高企业生产质量管理水平、提升亳州中药饮片整体形象、促进中药产业高质量发展的有效举措,也是今年的重点工作之一。第二分局务必要高度重视,及时将本通知有关要求传达至辖区中药饮片生产企业,并结合平时掌握的情况,组织引导具备条件的中药饮片生产企业积极申请评估,力争通过信息化追溯评估,引领一批带头示范企业,带动更多的企业主动参与和实施信息化追溯,不断提高全省中药饮片生产监管的科学化、智慧化水平。
附件:安徽省中药饮片生产环节信息化追溯体系评估标准
(试行)
安徽省药品监督管理局办公室
2023年4月3日
(公开属性:主动公开)
附件:
安徽省中药饮片生产环节信息化追溯体系评估标准(试行) | |||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
1 | 制度建设 | 是否建立追溯管理制度,是否明确用户权限、数据备份、数据安全、数据修改、追溯品种范围、管理和操作人员职责等要求,新增生产品种时应确认是否需要进行追溯。 | 5 | 未建立管理制度的不得分;管理制度每缺少1项需明确内容的扣1分。 | |
2 | 系统管理 | 是否确定系统管理员,系统管理员是否按职责要求完成工作,是否按网络安全要求修改账号密码。 | 3 | 未确定系统管理员的不得分,每发现1次系统管理员未履行职责或未按要求修改账号密码的扣0.5分。 | |
账号设立是否符合要求。 | 3 | 采购、仓储、生产、质检、销售环节每个岗位的人员均有账号得3分,每个岗位设立1个账号的2分,存在有岗位没有账号的不得分。 | |||
账号权限是否符合岗位要求。 | 2 | 权限符合岗位要求的得2分,发现1次不符合岗位职责要求的扣0.2分。 | |||
办公设备和工作条件是否满足工作需要。 | 2 | 每个部门均应设有工作站点并配备工作设备,确保能够满足在本部门完成追溯工作的得2分,不能满足的不得分。 | |||
3 | 追溯品种 | 是否对使用本省和外省产地趁鲜切制、毒性、亳州地产大宗中药材生产的中药饮片品种进行追溯。 | 10 | 缺少1个品种扣1分,缺少2个品种扣5分 | |
是否对需要追溯品种的全部批次均进行了追溯。 | 5 | 每缺少1批扣0.5分。 | |||
4 | 原药材追溯情况 | 是否追溯供货单位或个人、产地、采收时间、来源等信息,是否在系统上传购买合同和质量协议,是否追溯产地趁鲜切制品种及其生产企业证明材料。 | 6 | 每缺少1项追溯信息扣2分。 | |
5 | 基础信息 | 供应商、购货单位信息录入是否完整,相关资质或证件图片是否上传系统。 | 2 | 每发现1次不完整或不准确扣0.1分。 | |
应追溯品种信息录入是否完整。 | 2 | 每发现1次不完整或不准确扣0.1分。 | |||
公司和部门信息录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
本企业人员信息录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.1分。 | |||
仓库和货位信息录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.1分。 | |||
车间班组信息录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.1分。 | |||
品种工艺信息录入是否完整。 | 2 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
原库存品种信息录入是否完整。 | 1 | 每发现1个品种不完整或不准确扣0.1分。 | |||
6 | 采购流程 | 采购订单录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |
采购验收录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
采购入库录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
7 | 生产流程 | 生产指令单录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |
领料记录录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
成品入库记录录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
8 | 质检信息 | 请检单录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |
检验报告单录入是否完整,报告单图片是否上传系统。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
放行记录录入是否完整。 | 2 | 每发现1次不完整或不准确扣0.5分。 | |||
9 | 销售流程 | 销售订单录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |
拣货出库记录录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
出库复核记录录入是否完整。 | 1 | 每发现1次不完整或不准确扣0.2分。 | |||
发运记录录入是否完整。 | 2 | 未按照药品GMP追溯发运信息、上传物流票据和运输方式的,每发现1批扣0.2分。 | |||
10 | 关键环节控制 | 供应商的确定和变更是否全部进行了追溯并符合GMP要求。 | 5 | 每缺少1家合格供应商扣0.5分,质量负责人未使用追溯系统批准供应商的扣2分,资质证明(身份证明)未上传的每次扣0.5分。 | |
原辅料放行是否符合要求。 | 7 | 放行审核批准人员未使用追溯系统放行、未上传检验报告单的每次扣0.7分,中药材已领料生产而追溯系统无数据的每次扣2分。 | |||
产品放行是否符合要求。 | 10 | 质量受权人未使用追溯系统放行、未上传检验报告单的每次扣0.5分,应追溯产品已销售出库而追溯系统无数据的每次扣2分。 | |||
11 | 数据准确性 | 录入信息与纸质单据信息是否一致。 | 4 | 每出现1次不一致的扣0.5分。 | |
录入系统数据是否符合GMP要求。 | 4 | 每出现1次不符合要求的扣0.5分。 | |||
数据修改是否注明理由并经有关负责人批准。 | 4 | 每出现1次不符合要求的扣0.5分。 | |||
数据录入是否在数据产生后或当日完成。 | 4 | 每出现1次不符合要求的扣0.5分。 | |||
12 | 加分项 | 对净制、切制、炒制等生产过程进行追溯。 | 2 | 对生产环节进行追溯的加2分。 | |
对全部品种、全部批次均进行了追溯。 | 2 | 对全部在库产品进行核对,对已销售完毕产品核对10批次,未发现未追溯情况的即可加分。 | |||
13 | 一票否决项 | 生产质量管理是否符合药品GMP。 | 出现严重缺陷即判定追溯工作不符合 | ||
注:得分超过90分为评估符合要求。 |