各市医疗保障局,各有关医疗机构:
根据《关于规范稳妥实施第八批国家组织药品集中采购中选结果的工作提示》《全国药品集中采购文件(GY-YD2023-1)》等有关要求,现就第八批国家组织药品集中采购(以下简称“第八批国家集采”)中选结果落地执行工作通知如下:
一、实施范围
(一)机构范围。全省公立医疗机构、驻皖军队医疗机构和自愿参与的医保定点社会办医疗机构。
(二)品种范围。国家药品联采办公布的第八批国家集采安徽中选药品和备供药品,以及我省相关品种第二备供和残缺规格供应清单。
二、采购周期及采购协议
(一)采购周期。第八批国家集采中选结果自2023年7月31日起执行,采购周期至2025年12月31日。
(二)采购协议。采购协议每年一签。采购协议采用网上签订形式,登录省医药集中采购平台(http:www.ahyycg.cn)进行操作,具体操作路径由省医药集中采购中心另行通知。
三、配套政策
中选药品的采购使用、质量监管、供应保障、医保配套以及组织保障等政策措施,参照《关于推动药品集中带量采购常态化制度化开展的实施意见》(皖医保发〔2021〕6号)执行。
四、有关要求
(一)做好集采药品挂网采购。中选药品、备供及第二备供药品分别按其中选价格或已确定的价格挂网,非我省主供及备供的药品按照不高于其中选价格的1.5倍或同品种最高中选价且不高于全国省级最低有效挂网价的原则挂网。若主供企业不能及时响应订单,医疗机构可采购备供或第二备供药品,保障临床需要。当主供企业出现不能及时足量供应或被取消中选资格等情况,将按照既定启动程序依次以备供或第二备供企业替代主供企业继续履行带量采购协议。
(二)督促中选药品合理使用。强化医疗机构履约责任,优先采购和使用中选药品,确保协议期内完成合同用量。指导医疗机构加强医师和药师的宣传培训和政策解读,做好患者用药转换的引导和解释工作。对属于急抢救用药的低分子量肝素等未过评药品暂不关闭采购,可按不高于我省肝素类药品中选价格继续挂网。
(三)完善中选药品使用考核方式。对纳入国家和省级重点监控合理用药药品目录或因公共卫生事件等因素导致临床需求发生重大变化等情形的药品,如哌拉西林他唑巴坦注射剂、头孢哌酮舒巴坦注射剂等品种,协议执行情况可按中选药品采购量占同通用名药品的采购比例考核。
(四)强化中选药品采购供应监测。依托省医药集中采购平台加强集采全流程管理,密切监测医疗机构中选药品采购执行情况,对于序时采购进度明显滞后的医疗机构,要采取通报、约谈提醒等手段抓好督促整改。畅通与医疗机构、医药企业的沟通渠道,对执行过程中出现的中选药品质量或供应等重大问题,及时响应,妥善解决。
附件:
1.第八批国家集采(安徽)中选药品供应清单(含残缺规格)
2. 第八批国家集采(安徽)备选药品供应清单(含第二备供)
安徽省医疗保障局
2023年7月20日
附件1
第八批国家集采(安徽)中选药品供应清单(含残缺规格)
品种序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 中选价格(元) | 备注 |
1 | 阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 6支/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 95.10 | 中选 |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 1瓶/盒 | 成都通德药业有限公司 | 60.22 | 中选 |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg(以阿托西班计) | 1瓶/盒 | 成都通德药业有限公司 | 223.79 | 中选 |
3 | ★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 2.5ml 0.25g | 5支/盒 | 成都市海通药业有限公司 | 8.85 | 中选 |
4 | ▲氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 每片含苯磺酸氨氯地平5mg(按氨氯地平计)与阿托伐他汀钙(按阿托伐他汀计)10mg | 15片/袋 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 41.25 | 中选 |
5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 100ml:20g | 80袋/箱 | 辰欣药业股份有限公司 | 1032.00 | 中选 |
5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 50ml:10g | 80袋/箱 | 辰欣药业股份有限公司 | 607.20 | 中选 |
6 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:0.5g(按C8H16O2计) | 10支/盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 83.90 | 中选 |
7 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 2.5mg | 30片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.91 | 中选 |
7 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg | 20片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.35 | 中选 |
7 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg | 30片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.95 | 中选 |
8 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 25.50 | 中选 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.25μg | 10粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 5.21 | 中选 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.25μg | 20粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 10.16 | 中选 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 软胶囊 | 0.25μg | 40粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 19.81 | 中选 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.5μg | 10粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 8.86 | 中选 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 软胶囊 | 0.5μg | 20粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 17.27 | 中选 |
10 | 甲钴胺注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 17.40 | 中选 |
11 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服 混悬剂 | 0.36g(按C16H28N2O4计) | 1瓶/盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 19.70 | 中选 |
12 | ▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.16 | 中选 |
12 | ▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 42片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.15 | 中选 |
12 | ▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪12.5mg | 24片/盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 6.42 | 残缺规格中选 |
13 | 米氮平片 | 片剂 | 15mg | 20片/盒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 24.74 | 中选 |
13 | 米氮平片 | 片剂 | 15mg | 30片/盒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 36.56 | 中选 |
13 | 米氮平片 | 片剂 | 30mg | 20片/盒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 42.06 | 中选 |
13 | 米氮平片 | 片剂 | 30mg | 10片/盒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 21.57 | 中选 |
14 | 那屈肝素钙注射液 | 注射液 | 0.4ml:4100IU | 10支/盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 116.80 | 中选 |
15 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg | 10瓶/盒 | 海南双成药业股份有限公司 | 194.50 | 中选 |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:15mg | 10支/盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 14.50 | 中选 |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 10支/盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 24.70 | 中选 |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 2ml:60mg | 10支/盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 41.90 | 中选 |
17 | 托拉塞米注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 5瓶/盒 | 南京优科制药有限公司 | 15.90 | 中选 |
18 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 0.25g | 24片/盒 | 武汉普元药业有限责任公司 | 73.21 | 中选 |
19 | 盐酸奥普力农注射液 | 注射液 | 5ml:5mg | 5支/盒 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 178.75 | 中选 |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU | 10支/盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 123.50 | 中选 |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6000AXaIU | 10支/盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 159.30 | 中选 |
21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 素片 | 2.5mg(以左旋氨氯地平计) | 28片/盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 | 中选 |
22 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg(按C18H28N2O计) | 10支/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 64.80 | 中选 |
22 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:50mg(按C18H28N2O计) | 10支/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 80.70 | 中选 |
23 | 左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g | 5支/盒 | 江苏九旭药业有限公司 | 42.75 | 中选 |
23 | 左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:2g | 5支/盒 | 江苏九旭药业有限公司 | 72.65 | 中选 |
25 | ▲阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g(C16H19N3O5S 0.25g与C8H9NO5 0.125g) | 15片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 | 残缺规格中选 |
25 | ▲阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂(薄膜衣) | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5S 0.125g) | 6片/袋 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 6.88 | 中选 |
25 | ▲阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂(薄膜衣) | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5S 0.125g) | 8片/袋 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 9.08 | 中选 |
26 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 无菌粉针 | 0.6g(0.5g:0.1g) | 10支/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 69.90 | 中选 |
26 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 无菌粉针 | 1.2g(1.0g:0.2g) | 10瓶/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 118.80 | 中选 |
27 | 注射用氨曲南 | 普通粉针 | 0.5g | 10瓶/盒 | 深圳华药南方制药有限公司 | 119.50 | 中选 |
27 | 注射用氨曲南 | 普通粉针 | 1.0g | 10瓶/盒 | 深圳华药南方制药有限公司 | 203.30 | 中选 |
28 | ★奥硝唑注射液 | 注射剂 | 3ml:0.5g | 5支/盒 | 河北凯威制药有限责任公司 | 6.85 | 中选 |
28 | ★奥硝唑注射液 | 注射剂 | 6ml:1.0g | 5支/盒 | 河北凯威制药有限责任公司 | 11.60 | 中选 |
29 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 100片/瓶 | 华中药业股份有限公司 | 24.80 | 中选 |
30 | ★甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g | 100袋/箱 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 496.00 | 中选 |
31 | 利福平胶囊 | 硬胶囊 | 0.15g | 30粒/盒 | 浙江苏可安药业有限公司 | 8.33 | 中选 |
32 | 头孢地尼颗粒 | 颗粒剂 | 50mg | 10袋/盒 | 山东海山药业有限公司 | 60.69 | 中选 |
32 | 头孢地尼颗粒 | 颗粒剂 | 50mg | 16袋/盒 | 山东海山药业有限公司 | 97.11 | 中选 |
32 | 头孢地尼颗粒 | 颗粒剂 | 50mg | 12袋/盒 | 山东海山药业有限公司 | 72.83 | 中选 |
33 | ★注射用头孢西丁钠 | 注射剂 | 1.0g | 10瓶/盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 39.90 | 中选 |
34 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 0.5g | 10瓶/盒 | 海口市制药厂有限公司 | 38.90 | 中选 |
34 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 1.0g | 10瓶/盒 | 海口市制药厂有限公司 | 66.10 | 中选 |
35 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g | 10瓶/盒 | 齐鲁制药有限公司,齐鲁安替制药有限公司 | 200.00 | 中选 |
36 | 注射用达托霉素 | 注射剂 | 0.5g | 1支/盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 141.78 | 中选 |
37 | 注射用伏立康唑 | 注射剂 | 0.2g | 1支/盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 73.21 | 中选 |
38 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 1.125g (哌拉西林1.00g与他唑巴坦0.125g) | 12瓶/盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 116.88 | 中选 |
38 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.25g (哌拉西林2.00g与他唑巴坦0.25g) | 10瓶/盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 165.70 | 中选 |
38 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 4.5g( C₂₃H₂₇N₅O₇S 4.0g 与C₁₀H₁₂N₄O₅S 0.5g) | 8瓶/盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 225.28 | 中选 |
39 | ▲注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.0g | 10瓶/盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 39.60 | 中选 |
39 | ▲注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 2.0g | 10瓶/盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 67.30 | 中选 |
40 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 0.5g | 10瓶/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 9.70 | 中选 |
40 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 1.0g | 10瓶/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 16.50 | 中选 |
40 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 2.0g | 10支/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 28.00 | 中选 |
附件2
第八批国家集采(安徽)备供药品供应清单(含第二备供)
品种序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 备供企业 | 中选价格(元) | 备注 |
1 | 阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 5支/盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 49.25 | 备供 |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg | 1瓶/盒 | 海南通用康力制药有限公司 | 49.78 | 备供 |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 1瓶/盒 | 海南通用康力制药有限公司 | 185.00 | 备供 |
3 | ★氨甲环酸注射液 | 注射液 | 5ml:0.25g | 5支/盒 | 湖南赛隆药业(长沙)有限公司 | 11.85 | 第二备供 |
3 | ★氨甲环酸注射液 | 注射液 | 5ml:0.5g | 5支/盒 | 湖南赛隆药业(长沙)有限公司 | 20.145 | 第二备供 |
3 | ★氨甲环酸注射液 | 注射液 | 5ml:0.25g | 6支/盒 | 成都利尔药业有限公司 | 16.32 | 备供 |
3 | ★氨甲环酸注射液 | 注射液 | 5ml:0.5g | 6支/盒 | 成都利尔药业有限公司 | 27.72 | 备供 |
3 | ★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 10ml:1.0g | 6支/盒 | 成都利尔药业有限公司 | 47.16 | 备供 |
4 | ▲氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 每片含苯磺酸氨氯地平5mg(按氨氯地平计)与阿托伐他汀钙(按阿托伐他汀计)10mg | 14片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 36.67 | 备供 |
5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 100ml:20g | 1瓶/瓶 | 赤峰源生药业有限公司 | 27.90 | 备供 |
6 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射液 | 3ml:0.3g(按C8H15NaO2计) | 5支/盒 | 海南倍特药业有限公司 | 28.50 | 第二备供 |
6 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 3ml:0.3g(按C8H15NaO2计) | 5支/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 46.75 | 备供 |
6 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 10ml:1g(按C8H15NaO2计) | 5支/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 117.50 | 备供 |
7 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg | 30片/盒 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 8.80 | 备供 |
8 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 34.20 | 第二备供 |
8 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 26.10 | 备供 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.5μg,10粒/板、3板/盒 | 30粒/盒 | 安士制药(中山)有限公司 | 25.96 | 备供 |
10 | 甲钴胺注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 13.70 | 备供 |
11 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服 混悬剂 | 0.36g(按C16H28N2O4计) | 1瓶/盒 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 15.99 | 备供 |
12 | ▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 28片/盒 | 乐普药业科技有限公司 | 4.46 | 备供 |
12 | ▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg | 14片/盒 | 乐普药业科技有限公司 | 3.89 | 备供 |
12 | ▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg | 28片/盒 | 乐普药业科技有限公司 | 7.58 | 备供 |
13 | 米氮平片 | 片剂 | 30mg | 10片/盒 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 24.10 | 备供 |
14 | 那屈肝素钙注射液 | 预充式 | 0.6ml:6150AXaIU | 10支/盒 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 222.70 | 第二备供 |
14 | 那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4100 AXa IU | 2支/盒 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 25.78 | 备供 |
14 | 那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6150 AXa IU | 2支/盒 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 33.34 | 备供 |
15 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg | 2瓶/盒 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 15.76 | 备供 |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg | 10支/盒 | 南京海融制药有限公司 | 35.70 | 备供 |
17 | 托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 10支/盒 | 成都市海通药业有限公司 | 38.60 | 备供 |
18 | 熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 25粒/盒 | 江苏宣泰药业有限公司 | 81.23 | 备供 |
19 | 盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg | 5支/盒 | 济川药业集团有限公司 | 88.00 | 备供 |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml: 4000AXaIU | 2支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 27.74 | 第二备供 |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml: 6000AXaIU | 2支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 36.00 | 第二备供 |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml : 6000AXaIU | 2支/盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 36.68 | 备供 |
21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 28片/盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 14.13 | 备供 |
22 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射液 | 5ml:37.5mg(按C18H28N2O计) | 5支/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 22.50 | 备供 |
22 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射液 | 10ml:50mg(按C18H28N2O计) | 2支/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 11.20 | 备供 |
23 | 左卡尼汀注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 5支/盒 | 长春翔通药业有限公司 | 61.00 | 备供 |
25 | ▲阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g(0.25g:0.125g) | 6片/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 3.30 | 备供 |
25 | ▲阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g(0.25g:0.125g) | 12片/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 6.44 | 备供 |
26 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 0.6g | 10瓶/盒 | 四川制药制剂有限公司 | 73.10 | 备供 |
26 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 1.2g | 10瓶/盒 | 四川制药制剂有限公司 | 124.20 | 备供 |
27 | 注射用氨曲南 | 注射剂 | 0.5g | 10瓶/盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 126.30 | 备供 |
27 | 注射用氨曲南 | 注射剂 | 1.0g | 10瓶/盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 214.80 | 备供 |
28 | ★奥硝唑注射液 | 注射剂 | 3ml:0.5g | 5支/盒 | 康普药业股份有限公司 | 9.90 | 备供 |
28 | ★奥硝唑注射液 | 注射剂 | 6ml:1.0g | 5支/盒 | 康普药业股份有限公司 | 16.80 | 备供 |
29 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 100片/瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 19.95 | 备供 |
30 | ★甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 80袋/箱 | 杭州民生药业股份有限公司 | 405.60 | 备供 |
31 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 100粒/瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 24.64 | 备供 |
32 | 头孢地尼颗粒 | 颗粒剂 | 50mg | 9袋/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 55.08 | 备供 |
32 | 头孢地尼颗粒 | 颗粒剂 | 50mg | 15袋/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 91.80 | 备供 |
33 | ★注射用头孢西丁钠 | 注射剂 | 0.5g | 10瓶/盒 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 25.20 | 备供 |
33 | ★注射用头孢西丁钠 | 注射剂 | 1.0g | 10瓶/盒 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 43.00 | 备供 |
34 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 按C20H20N6O7S4计0.5g | 10瓶/盒 | 金鸿药业股份有限公司,华北制药河北华民药业有限责任公司,三才石岐制药股份有限公司,南昌立健药业有限公司 | 28.90 | 备供 |
34 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 按C20H20N6O7S4计1.0g | 10瓶/盒 | 金鸿药业股份有限公司,华北制药河北华民药业有限责任公司,三才石岐制药股份有限公司,南昌立健药业有限公司 | 49.10 | 备供 |
35 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g | 1瓶/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 12.58 | 备供 |
36 | 注射用达托霉素 | 注射剂 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 112.00 | 备供 |
37 | 注射用伏立康唑 | 注射剂 | 0.2g | 10瓶/盒 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 | 475.00 | 备供 |
38 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.25g( C23H27N₅O₇S 2.0g 与 C₁₀H₁₂N₄O₅S 0.25g) | 10瓶/盒 | 山东安信制药有限公司 | 163.00 | 备供 |
38 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 4.5g( C₂₃H₂₇N₅O₇S 4.0g 与C₁₀H₁₂N₄O₅S 0.5g) | 10瓶/盒 | 山东安信制药有限公司 | 277.10 | 备供 |
39 | ▲注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.0g(C25H27N9O8S2 0.5g与C8H11NO5S 0.5g) | 10瓶/盒 | 深圳立健药业有限公司 | 43.80 | 备供 |
39 | ▲注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.0g与C8H11NO5S 1.0g) | 10瓶/盒 | 深圳立健药业有限公司 | 74.40 | 备供 |
40 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 1.0g(按C16H17N5O7S2计) | 10瓶/盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 20.70 | 备供 |
安徽省医疗保障局关于执行第八批国家组织药品集中采购中选结果的通知(PDF版).pdf