各市医疗保障局、卫生健康委,省属公立医疗机构:
为进一步满足人民群众的医疗服务需求,增强现行价格项目对医疗技术和医疗活动改良创新的兼容性,疏导价格突出矛盾,提升医疗服务价格项目规范性,便于评价监管,根据国家深化医疗服务价格改革和长三角一体化等精神要求,在充分听取医疗机构及临床专家意见的基础上,以服务产出为导向,参考行业主管部门医疗服务技术规范,借鉴长三角地区有益经验,按照相关工作程序,修订完善了部分医疗服务价格项目,现就有关事项通知如下:
一、修订44项医疗服务价格项目(附件1),同时停用3项医疗服务价格项目(附件2)。
二、省医疗保障局有关处室、单位按照职责分工做好本通知涉及价格项目贯标和医保信息系统更新维护工作。各市医疗保障局负责本通知的贯彻落实,组织做好本地区医保信息系统数据库更新维护和对照匹配等工作。
三、本通知自2023年12月1日执行,以前政策规定与本通知不一致的,一律以本通知为准。
附件:1.修订部分医疗服务价格项目表
2.停用部分医疗服务价格项目表
安徽省医疗保障局 安徽省卫生健康委员会
2023年10月11日
附件1
修订部分医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 统计分类 |
1 | AAAA0005 | 方便门诊 诊察费 | 指单纯购药及慢性病病人定期检查等不需提供新的治疗方案的。 | 次 | 1 | 互联网远程方便门诊诊察费参照执行。 | 3 | C | |
2 | ACAC0001 | 一级护理 | 指病情趋向稳定的重症患者、手术后或者治疗期间需要严格卧床、生活完全不能自理或生活部分自理、病情随时可能发生变化的患者的护理。每小时巡视患者,观察患者病情变化,根据病情每日测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗、用药和护理,实施安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,健康指导。含术前备皮。 | 日 | 36 | 6岁以下儿童加收30%。一级护理可同时收取不超过2项次的专项护理费用。 | 1 | C | |
3 | ACBK0001 | 引流管护理 | 指各种引流管护理,包含引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等,核对患者信息,解释其目的取得配合,准备用物,取适当体位,戴手套,合理暴露伤口,观察引流液的量、色及性质,严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒,更换无菌敷料,倾倒引流液,观察患者生命体征,预防并发症,处理用物,记录,做好健康教育及心理护理。含胃、小肠、胆囊、膀胱、肾等造瘘管护理。 | 日 | 10 | 两根及以上引流管护理加收100%。 | 1 | C | |
4 | ABZG0001 | 引流装置更换 | 指更换引流装置以保持引流通畅及预防感染。核对患者信息,解释操作目的取得配合。评估患者病情及引流情况,备齐用物至床旁,协助取舒适体位,暴露引流管连接部。戴手套,铺一次性铺单,分开引流管与引流装置,消毒引流管口,取出无菌引流装置与引流管连接,并妥善固定于床旁,检查引流是否通畅。注明引流装置更换时间。协助患者恢复舒适体位并整理床单位,洗手,记录,做好健康教育及心理护理。 | 引流装置 | 次 | 3 | 1 | A | |
5 | ABGA0001 | 胃肠减压 | 根据病情需要连续观察,评估患者病情及腹部体征等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,取适当体位,连接或更换胃肠减压装置,调节负压,协助患者恢复舒适体位,随时观察患者症状体征,观察胃液的量及性质,记录,做好健康教育及心理护理。 | 日 | 15 | 1 | A | ||
6 | ABGB0001 | 胃管置管术 | 评估患者病情及合作程度等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,适当检查床头,取适当体位,选择并清洁鼻腔,测量插入深度,用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米,插入胃管,检查患者口腔情况,注入液体前听取气过水声,用注射器抽吸胃液,确认胃管位置,固定外管封口并作标记,协助患者采取舒适体位,处理用物,观察患者反应并记录,做好健康教育及心理护理。 | 三腔胃管 | 次 | 30 | 鼻饲(含医护人员注食、注药、十二指肠灌注)10元/日。 | 1 | A |
7 | ABGD0001 | 肠内营养灌注 | 指经小肠营养管、小肠造瘘、胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注,或经鼻胃管肠内营养灌注。评估患者病情及管路情况,核对医嘱及患者信息,配制营养液或药物等,调节适宜温度,解释其目的取得配合,取适当体位,注入少量温开水冲洗管路,调节速度(必要时用营养泵),用无菌注射器(或无菌营养泵管或无菌营养袋)注入药物(或要素饮食),确定管路位置并妥善固定,观察腹部体征,排泄情况及相关并发症等,灌注完毕冲洗管路,记录,做好健康教育及心理护理。 | 次 | 35 | 1 | A | ||
8 | ABHA0002 | 导尿管留置 | 留置尿管期间,保持尿管通畅、妥善固定、观察尿液的颜色、量及性质,及时排放尿液并记录,保持尿管和尿道口清洁,预防泌尿系感染。 | 日 | 1 | 1 | A | ||
9 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及图文报告。 | 次 | 9 | 内镜计算机图文报告参照执行,无论黑白或彩色。 | 1 | B | |
10 | 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 野次 | 60 | 每疗程收费不超过2野次。 | 1 | A | ||
11 | 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 指非共面4野以上之定位,包括CT等模拟定位。 | 野次 | 144 | 每疗程收费不超过2野次。 | 1 | A | |
12 | 240500005 | 体架 | 头架参照执行。 | 次 | 36 | 每疗程收费不超过720元。 | 1 | A | |
13 | 250302002 | 血清果糖胺测定 | 指糖化血清蛋白测定。 | 项 | 5 | 糖化白蛋白测定40元。 | 1 | B | |
14 | 250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 指各种免疫学方法。 | 项 | 20 | 化学发光法加收100%;新生儿疾病筛查(时间分辨免疫荧光法)28元。 | 1 | B | |
15 | 250310053 | 甲状腺球蛋白测定 | 项 | 20 | 化学发光法加收100%。 | 1 | B | ||
16 | 250401027 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 项 | 20 | 游离轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)加收200%;每项测定计费一次。 | 1 | B | ||
17 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 15 | 1 | B | |||
18 | 250402041 | 抗CCP抗体测定(抗环瓜氨酸抗体) | 次 | 70 | 1 | B | |||
19 | CLFE8000 | 化学药物用药指导的基因检测 | 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 每个基因位点 | 320 | 第二个基因位点开始每个按50%收取。最高收费不超过1600元。基因位点数以最新临床指南为准。 | 2 | B | |
20 | 260000017 | 血小板特异性和组织相容性(HLA)抗体检测 | 包括血小板抗体检测、血小板特异性抗体(含抗HPA、抗HLA)检测。 | 次 | 30 | 凝集法85元。 | 1 | B | |
21 | 260000021 | 群体反应抗体检测 | 包括群体反应抗体筛查试验、群体反应抗体确定试验Ⅰ类分型、群体反应抗体确定试验Ⅱ类分型。 | 次 | 500 | Luminex微珠法加收50%。 | 2 | B | |
22 | 270700001 | 原位杂交技术 | 项 | 300 | 荧光染色体原位杂交检查1200元/次。 | 2 | B | ||
23 | 310205009 | 连续动态血糖监测 | 每24小时测定不少于288个血糖值。 | 日 | 300 | 最高收费不超过1500元。 | 2 | B | |
24 | 310607001 | 高压氧舱治疗 | 含治疗压力为2个大气压以上(超高压除外)、舱内吸氧用面罩、头罩和安全防护措施、舱内医护人员监护和指导;不含舱内心电、呼吸监护和药物雾化吸入等。 | 次 | 100 | 平车占位加收50%。 | 1 | A | |
25 | 310701020 | 无创心功能监测 | 包含心血流图、心尖搏动图。 | 次 | 50 | 1 | B | ||
26 | 310701028 | 血氧饱和度监测 | 用光电或红外传感器与患者的手指连接,利用床旁监测仪自动连续测量。 | 小时 | 3 | 1 | B | ||
27 | 310902002 | 24小时动态胃酸监测 | 含酸监测、碱监测和阻抗监测。 | 次 | 300 | 非动态50元。 | 2 | B | |
28 | 310903001 | 经胃镜胃肠置管术 | 含电子胃镜检查。 | 空肠营养管 | 次 | 360 | 2 | B | |
29 | 311400043 | 烧伤复合伤抢救 | 包括严重电烧伤、吸入性损伤、爆震伤以及烧伤复合伤合并中毒。 | 功能性敷料 | 次 | 360 | 1 | A | |
30 | 311503 | 精神科治疗 | 非精神科须具有国家卫生健康委临床路径、诊疗规范或管理规范支持性依据方可提供服务。 | ||||||
31 | 320200003 | 经皮超选择性肝动脉造影术 | 导管 导丝 | 次 | 2025 | 2 | A | ||
32 | 320500007 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 含术前的靶血管造影。 | 血管内超声导管 | 次 | 3375 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查按60%收费。 | 2 | A |
33 | 320600005 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 含取栓术、溶栓术。 | 导管 导丝 | 次 | 2700 | 2 | A | |
34 | 3301 | 麻醉 | 同一病人在一次手术中实行联合麻醉(不含局部浸润麻醉、基础麻醉),只能在一种主要麻醉的基础上加收88元。 | ||||||
35 | 330100005 | 全身麻醉 | 含各种方式建立人工气道;吸入、静脉或吸静复合以及靶控输注分别参照执行。 | 喉罩 | 2小时 | 800 | 每增加1小时加收100元。不插管全身麻醉260元。 | 1 | C |
36 | 330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏氧饱和度、脑氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、呼气末二氧化碳、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、有创血压、中心静脉压、氧浓度、肌松。 | 小时 | 40 | 麻醉恢复室监护参照执行。 | 1 | C | |
37 | 330100017 | 体外循环 | 全麻下,游离上腔静脉后间隙,套上腔静脉阻断带,游离主肺动脉间隔,分别缝合主动脉荷包,冠脉灌注荷包,上下腔静脉荷包和左心引流荷包,分别套入阻断管,体外循环转机排气,管钳夹闭主动脉和上下腔静脉端,剪开体外循环管道,分别插入主动脉插管,上下腔静脉插管,左心引流管和灌注管,固定并连接到体外循环管道,与体外循环医生核对插管是否连接正确后,转机,降温,游离下腔静脉后间隙,套入下腔静脉阻断带,待体外循环全流量后分别阻断上下腔静脉,从主肺动脉间隙阻断升主动脉,灌停跳液,剪开右心房,心包腔倒冰水心表降温,停跳液灌注完毕。在体外循环期间替代患者心肺功能,实时监测各项监测指标,根据实际情况添加药物,以维持循环及内环境稳定,保护重要脏器功能。 |
体外循环管路、插管、微栓过滤器、离心泵头、灌注管、灌注器、氧合器、超滤器 | 小时 | 800 | 实行体外循环患者不得再收备体外循环费用。每增加一个小时加收150元。 | 1 | C |
38 | 330703015 | 小儿鸡胸矫正术 | 胸骨抬举固定或胸骨翻转缝合松解粘连带,小儿漏斗胸矫正术分别参照执行。 | 次 | 1406 | 成人鸡胸矫正术参照执行。 | 1 | A | |
39 | 330802006 | 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 一次性特殊牵开器、银夹 | 每支吻合血管 | 7125 | 含1支吻合血管,每增加1支吻合血管加收1700元。 | 1 | A | |
40 | 330802033 | 主动脉弓置换术 | 除主动脉瓣以外的胸主动脉分别参照执行。 | 次 | 6938 | 全弓、次全弓替换加收20%。 | 1 | A | |
41 | 331506019 | 半月板切除术 | 含切除术、缝合术。 | 次 | 2063 | 经关节镜加收400元;激光加收10%。 | 1 | A | |
42 | 331604026 | 筋膜组织瓣形成术 | 消毒,麻醉,以超声多普勒测定血管蒂位置,设计皮瓣,分离切取由解剖学上知名动静脉血管供血的筋膜组织瓣,用于移植修复。不含供区植皮术。 | 每个部位 | 1500 | 1 | A | ||
43 | 32 | 四、经血管介入含局麻 | 5.“造影剂”全部除外,导丝、导管、球囊、球囊导管、支架、滤网、血管止血装置(限股动脉使用)等特殊材料均为除外内容。 | ||||||
44 | 33 | 五、麻醉类(手术治疗) | 4.使用各腔镜如下:关节镜加收400元/台次,椎间盘镜加收300元/台次,胸腔镜加收300元/台次,腹腔镜加收300元/台次,宫腔镜加收300元/台次,膀胱镜加收100元/台次,鼻腔内窥镜加收200元/台次,耳内窥镜加收200元/台次,脑室镜(颅内镜)加收500元/台次,其他内镜加收300元/台次,脑立体定向仪加收200元/台次。显微镜加收400元/台次。电钻加收180元/台次,神经导航系统3000元/台次,骨微动力系统1200元/台次。 | ||||||
6.同台进行多项手术(指同一切口进行多项相同或不同手术、不同切口进行多项相同或不同手术、双侧器官同时手术),第一项手术按全价收费,第二项手术按75%收费,第三项及以上手术均按60%收费;联合手术和分列手术项目同时存在的,按联合手术项目计价。计价说明另有规定的,按计价说明执行。双侧器官是指眼、耳、肺、乳腺、肾、输尿管、输卵管、卵巢、肢体。同台进行多项手术,麻醉费不再另外加收。 |
附件2
停用部分医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 统计分类 |
1 | ABAF0001 | 连续动态血糖监测装置安装术 | 安装动态血糖监测电池调节时间等各项设置,遵医嘱设定,所用一次性动态血糖监测耗材登记,取下腹部最佳植入部位,皮肤消毒待干燥后将一次性血糖监测探头植入皮下,透明贴膜固定并贴上穿刺时间,于别针固定。 | 一次性血糖监测探头 | 次 | 70 | 3 | C | |
2 | 250302010 | 动态血糖监测 | 24小时监测不少于288个血糖值。 | 次 | 300 | 24小时监测。 | 2 | B | |
3 | 250310053 | 促甲状腺素(TSH)测定 | 用于新生儿疾病筛查(时间分辨免疫荧光法)。 | 项 | 28 | 1 | B |