指标名称 | 本期 | 单位 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 6506.05 | 万人 |
职工基本医疗保险 | 1063.15 | 万人 |
城乡居民基本医疗保险 | 5442.90 | 万人 |
生育保险 | 755.49 | 万人 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 957.04 | 亿元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 454.00 | 亿元 |
城乡居民基本医疗保险 | 503.04 | 亿元 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 779.15 | 亿元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 308.65 | 亿元 |
其中:生育保险待遇支出 | 23.00 | 亿元 |
城乡居民基本医疗保险 | 470.50 | 亿元 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |