各市医疗保障局,各有关医疗机构:
根据国家组织药品联合采购办公室《关于规范稳妥实施第九批国家组织药品集中采购中选结果的工作提示》《全国药品集中采购文件(GY-YD2023-2)》等有关要求,现就第九批国家组织药品集中采购(以下简称“第九批集采”)中选结果落地执行有关事项通知如下:
一、实施范围
(一)机构范围。全省公立医疗机构、驻皖军队医疗机构和自愿参与的医保定点社会办医疗机构。
(二)品种范围。国家药品联采办公布的第九批国家集采安徽中选药品和备供药品,以及我省相关品种第二备供和残缺规格供应清单。
二、采购周期及采购协议
(一)采购周期。第九批国家集采中选结果自2024年3月28日起执行,采购周期至2027年12月31日。
(二)采购协议。采购协议每年一签。采购协议采用网上签订形式,登录省医药集中采购平台(http:www.ahyycg.cn)进行操作,具体操作路径由省医药集中采购中心另行通知。
三、配套政策
中选药品的采购使用、质量监管、供应保障、医保配套以及组织保障等政策措施,参照省医保局等7部门《关于推动药品集中带量采购常态化制度化开展的实施意见》(皖医保发〔2021〕6号)执行。
四、有关要求
(一)做好集采药品挂网采购。主供、备供及第二备供药品分别按其中选价格或已确定的价格挂网,非我省主供及备供的中选药品按照不高于其中选价格的1.5倍或同品种最高中选价且不高于全国省级最低有效挂网价原则挂网。
(二)督促中选药品合理使用。加强对医疗机构的宣传解释工作,强化医疗机构履约责任,优先采购和使用中选药品,保障集采成果落地惠民。对于使用中选药品可能导致患者用药厂牌调整的情况,指导医疗机构对相关科室及医务人员进行专题培训,做好药品变动对患者的引导和解释工作。
(三)加强中选药品供应保障。若主供企业不能及时响应订单,医疗机构可采购备供或第二备供药品,保障临床需要。当主供企业出现不能及时足量供应或被取消中选资格等情况,致使不能满足市场需求或无法继续履行带量采购协议时,按照既定启动程序依次以备供或第二备供企业替代原来的主供企业继续履行带量采购协议。
(四)强化中选药品采购供应监测。依托省医药集中采购平台加强集采全流程管理,密切监测医疗机构中选药品采购执行情况,对于序时采购进度明显滞后的医疗机构,采取通报、约谈提醒等手段抓好督促整改。畅通与医疗机构、医药企业的沟通渠道,对执行过程中出现的中选药品质量或供应等重大问题,及时响应,妥善解决。
(五)优化中选药品使用考核要求。对纳入国家和省级重点监控合理用药药品目录或因公共卫生事件、临床指南药物推荐级别变化等因素导致临床需求发生重大变化等情形的药品,按中选药品采购量或中选药品使用比例考核。如艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂、吡拉西坦注射剂型、雷贝拉唑口服常释剂型等品种可适用此情形。
附件:1.第九批国家集采(安徽)中选药品供应清单(含
残缺规格)
2.第九批国家集采(安徽)备选药品供应清单(含第
二备供)
安徽省医疗保障局
2024年3月20日
附件1
第九批国家集采(安徽)中选药品供应清单(含残缺规格)
品种序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 中选价格(元) | 备注 |
1 | 阿立哌唑口服溶液 | 口服 溶液剂 | 60ml:60mg | 1瓶/瓶 | 万特制药(海南)有限公司 | 8.28 | 中选 |
2 | 硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 6.7 | 中选 |
3 | 注射用阿昔洛韦 | 注射剂 | 0.25g | 10瓶/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 14.1 | 中选 |
4 | 盐酸胺碘酮注射液 | 注射剂 | 3ml:150mg | 6支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 20.16 | 中选 |
5 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(Ⅱ) | 胶囊剂 | 每粒含奥美拉唑40mg与碳酸氢钠1100mg | 30粒/盒 | 浙江花园药业有限公司 | 38.94 | 中选 |
5 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含奥美拉唑20mg与碳酸氢钠1100mg | 30粒/盒 | 浙江花园药业有限公司 | 38.42 | 中选 |
6 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 薄膜 衣片 | 每片含奥美沙坦酯40mg和苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计) | 14片/盒 | Aurobindo Pharma Limited | 15.53 | 残缺中选 |
6 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg与苯磺酸氨氯地平5mg(按氨氯地平计) | 7片/盒 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 1.89 | 中选 |
6 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 薄膜 衣片 | 每片含奥美沙坦酯20mg与苯磺酸氨氯地平5mg(按氨氯地平计) | 28片/盒 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 7.19 | 中选 |
7 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 11.44 | 中选 |
7 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg | 28片/盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 22.31 | 中选 |
7 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯40mg与氢氯噻嗪12.5mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 26.27 | 残缺中选(原备供) |
8 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 4ml:0.5g(按C14H26N4O11P2计) | 5支/盒 | 山西普德药业有限公司 | 7.2 | 中选 |
9 | 丙泊酚乳状注射液 | 乳状 注射液 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 西安力邦制药有限公司 | 11.6 | 中选 |
9 | 丙泊酚乳状注射液 | 乳状 注射液 | 10ml:0.2g | 5支/盒 | 西安力邦制药有限公司 | 19.8 | 中选 |
9 | 丙泊酚乳状注射液 | 乳状 注射液 | 50ml:0.5g | 10瓶/盒 | 西安力邦制药有限公司 | 109.8 | 中选 |
9 | 丙泊酚乳状注射液 | 乳状 注射液 | 50ml:1g | 10瓶/盒 | 西安力邦制药有限公司 | 165.7 | 中选 |
9 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 西安力邦制药有限公司 | 19.8 | 中选 |
10 | 地夸磷索钠滴眼液 | 眼用 制剂 | 3%(5ml∶150mg) | 1瓶/瓶 | 广东众生药业股份有限公司 | 9.77 | 中选 |
11 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射剂 | 5ml:200mg | 10支/盒 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 52 | 中选 |
12 | 伏格列波糖片 | 片剂 | 0.3mg | 30片/盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 6.63 | 中选 |
12 | 伏格列波糖片 | 片剂 | 0.2mg | 30片/盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 4.86 | 中选 |
13 | 氟马西尼注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5mg | 5支/盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 24.8 | 中选 |
14 | 氟维司群注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g | 2瓶/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 511 | 中选 |
15 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml | 1袋/袋 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 30.09 | 中选 |
15 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 注射剂(注射液) | 250ml | 1袋/袋 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 17.7 | 中选 |
16 | 枸橼酸西地那非口崩片 | 片剂 | 50mg(按C22H30N6O4S计) | 14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 138.6 | 中选 |
17 | 卡贝缩宫素注射液 | 注射剂 | 1ml:100μg | 6支/盒 | 成都利尔药业有限公司 | 229.2 | 中选 |
18 | 拉考沙胺口服溶液 | 口服 溶液剂 | 200ml:2g | 1瓶/盒 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 70 | 中选 |
19 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 21粒/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 93.17 | 中选 |
19 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 21粒/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 187.9 | 中选 |
20 | 硫酸镁注射液 | 注射剂 | 10ml:5g | 50支/盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 140 | 中选 |
20 | 硫酸镁注射液 | 注射剂 | 20ml:10g | 50支/盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 238 | 中选 |
20 | 硫酸镁注射液 | 注射剂 | 2ml:1g | 10支/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 5.2 | 残缺中选(原第二备供) |
21 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 肠溶 缓释片 | 12.5mg | 30片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 23.84 | 中选 |
21 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 肠溶 缓释片 | 25mg | 30片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 40.53 | 中选 |
22 | 葡萄糖酸钙注射液 | 小容量注射液 | 10ml∶1g(按C12H22CaO14计) | 40支/盒 | 山东齐都药业有限公司 | 21.6 | 中选 |
23 | 赛洛多辛胶囊 | 胶囊剂 | 4mg | 28粒/瓶 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 18.48 | 中选 |
24 | 缩宫素注射液 | 注射液 | 1ml:10单位 | 10支/盒 | 康普药业股份有限公司 | 12.5 | 中选 |
25 | 碳酸镧咀嚼片 | 片剂 | 500mg(以镧计) | 45片/瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 129.15 | 中选 |
26 | 注射用特利加压素 | 注射剂 | 1mg | 1支/盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 16.56 | 中选 |
27 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 胶囊 | 25mg(按C17H21NO计) | 28粒/盒 | 山东朗诺制药有限公司 | 73.36 | 中选 |
28 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 10ml:50mg(以乌拉地尔计) | 5支/盒 | 石家庄四药有限公司 | 16.65 | 中选 |
28 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 5ml:25mg(以乌拉地尔计) | 8支/盒 | 石家庄四药有限公司 | 15.68 | 中选 |
29 | 盐酸托莫西汀口服溶液 | 口服 溶液剂 | 100ml | 1瓶/盒 | 江苏广承药业有限公司 | 49.46 | 中选 |
30 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 吸入 制剂 | 3ml:0.31mg(按C13H21NO3计) | 10支/盒 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 9.12 | 中选 |
30 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 吸入 制剂 | 3ml:0.63mg(按C13H21NO3计) | 10支/盒 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 15.7 | 中选 |
31 | 盐酸伊伐布雷定片 | 片剂 | 7.5mg(按C27H36N2O5计) | 14片/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 8.46 | 中选 |
31 | 盐酸伊伐布雷定片 | 片剂 | 5mg(按C27H36N2O5计) | 14片/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 6.2 | 中选 |
32 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 21包/盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 21.8 | 中选 |
34 | 阿奇霉素干混悬剂 | 口服 混悬剂 | 0.1g(按C38H72N2O12计) | 6袋/盒 | 济川药业集团有限公司 | 4.56 | 中选 |
35 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 5.7 | 中选 |
36 | 注射用磷酸特地唑胺 | 注射剂 | 0.2g | 10瓶/盒 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 1630 | 中选 |
37 | 注射用盐酸头孢替安 | 注射剂 | 0.5g | 10支/盒 | 哈药集团制药总厂 | 73.8 | 中选 |
37 | 注射用盐酸头孢替安 | 注射剂 | 1.0g | 10支/盒 | 哈药集团制药总厂 | 125.6 | 中选 |
38 | 西他沙星片 | 片剂 | 50mg(按C19H18ClF2N3O3计) | 10片/盒 | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 47.98 | 中选 |
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | 口服 混悬剂 | 40mg(按C17H19N3O3S计) | 14袋/盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 103.16 | 中选 |
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | 口服 混悬剂 | 20mg(按C17H19N3O3S计) | 14袋/盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 60.68 | 中选 |
40 | 吡拉西坦注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 2支/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.86 | 中选 |
41 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg(按C52H88N10O15计) | 1瓶/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 95.6 | 中选 |
41 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 70mg(以卡泊芬净计) | 1瓶/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 165.6 | 残缺中选 |
42 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 10mg | 28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 7.18 | 残缺中选(原备供) |
42 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 20片/盒 | 晋城海斯制药有限公司,湖南明瑞制药股份有限公司 | 6.2 | 中选 |
附件2
第九批国家集采(安徽)备供药品供应清单(含第二备供)
品种序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 备供企业 | 中选价格(元) | 备注 |
1 | 阿立哌唑口服溶液 | 口服溶液剂 | 50ml:50mg | 1瓶/盒 | 山东朗诺制药有限公司 | 6.23 | 备供 |
2 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 5支/盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 3.45 | 备供 |
2 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 5.6 | 第二备供 |
2 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 2ml:1mg | 10支/盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 9.52 | 第二备供 |
3 | 注射用阿昔洛韦 | 冻干 粉针剂 | 0.25g | 10瓶/盒 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 10.8 | 备供 |
4 | 盐酸胺碘酮注射液 | 注射剂 | 3ml:150mg | 5支/盒 | 浙江创新生物有限公司 | 29.9 | 备供 |
4 | 盐酸胺碘酮注射液 | 注射剂 | 3ml:150mg | 6支/盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 19.17 | 第二备供 |
5 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含奥美拉唑20mg与碳酸氢钠1100mg。 | 14粒/瓶 | 重庆华森制药股份有限公司 | 20.57 | 备供 |
6 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计) | 28片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 17.92 | 备供 |
7 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 18.2 | 备供 |
8 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 10支/盒 | 湖北津药药业股份有限公司 | 6.5 | 备供 |
9 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 50ml:500mg | 60瓶/箱 | 广东嘉博制药有限公司 | 655.2 | 备供 |
9 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 20ml:200mg | 5支/盒 | 广东嘉博制药有限公司 | 19.65 | 备供 |
10 | 地夸磷索钠滴眼液 | 眼用制剂 | 3%(5ml:150mg) | 1支/盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 15.5 | 备供 |
11 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射剂 | 2.5ml:50mg | 6支/盒 | 吉林振澳制药有限公司 | 11.82 | 备供 |
11 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射剂 | 5ml:100mg | 5支/盒 | 吉林振澳制药有限公司 | 16.7 | 备供 |
11 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射剂 | 2.5ml:50mg | 10支/盒 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 17 | 第二备供 |
11 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射剂 | 5ml:100mg | 6支/盒 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 17.34 | 第二备供 |
12 | 伏格列波糖片 | 片剂 | 0.2mg | 30片/盒 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 4.95 | 备供 |
13 | 氟马西尼注射液 | 注射剂 | 10ml:1.0mg | 5支/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 58.55 | 备供 |
13 | 氟马西尼注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5mg | 5支/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 34.45 | 备供 |
13 | 氟马西尼注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5mg | 5支/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 53.7 | 第二备供 |
14 | 氟维司群注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g | 2支/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 306 | 备供 |
15 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml | 30瓶/箱 | 湖北津药药业股份有限公司 | 569.1 | 备供 |
16 | 枸橼酸西地那非口崩片 | 片剂 | 50mg(按C22H30N6O4S计) | 1片/盒 | 安徽泰恩康制药有限公司 | 13.89 | 备供 |
17 | 卡贝缩宫素注射液 | 注射剂 | 1ml:100μg | 10支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 364.2 | 备供 |
18 | 拉考沙胺口服溶液 | 口服 溶液剂 | 200ml:2g | 1瓶/盒 | 成都利尔药业有限公司 | 57.68 | 备供 |
19 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 21粒/盒 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 113.17 | 备供 |
19 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 21粒/盒 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 192.4 | 备供 |
19 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 21粒/盒 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 388 | 备供 |
20 | 硫酸镁注射液 | 注射剂 | 10ml:5g | 10支/盒 | 山东华鲁制药有限公司 | 22.2 | 备供 |
20 | 硫酸镁注射液 | 注射剂 | 20ml:10g | 5支/盒 | 山东华鲁制药有限公司 | 18.85 | 备供 |
20 | 硫酸镁注射液 | 注射剂 | 10ml:5g | 5支/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 8.9 | 第二备供 |
20 | 硫酸镁注射液 | 注射剂 | 20ml:10g | 5支/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 15.15 | 第二备供 |
21 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 片剂 | 12.5mg(按C19H20FNO3计) | 30片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 16.19 | 备供 |
21 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 片剂 | 25mg(按C19H20FNO3计) | 30片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 27.52 | 备供 |
22 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 大容量 注射液 | 50ml:葡萄糖酸钙1g与氯化钠0.3375g | 1袋/袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 3.5 | 第二备供 |
22 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 5支/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 4.15 | 备供 |
23 | 赛洛多辛胶囊 | 胶囊剂 | 4mg | 28粒/瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 | 23.58 | 备供 |
24 | 缩宫素注射液 | 注射液 | 1ml:10单位 | 10支/盒 | 江苏恒新药业有限公司 | 16.8 | 备供 |
24 | 缩宫素注射液 | 注射剂 | 1ml:10单位 | 10支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 9.9 | 第二备供 |
25 | 碳酸镧咀嚼片 | 咀嚼片 | 500mg(以镧计) | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 58.05 | 备供 |
25 | 碳酸镧咀嚼片 | 咀嚼片 | 500mg(以镧计) | 40片/盒 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 113.2 | 备供 |
26 | 注射用特利加压素 | 冻干 粉针剂 | 1mg(相当于特利加压素0.86mg) | 5瓶/盒 | 海南中玉药业有限公司 | 89 | 备供 |
27 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 胶囊剂 | 25mg(按C17H21NO计) | 28粒/盒 | 江苏永安制药有限公司,南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 52.78 | 备供 |
27 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 胶囊剂 | 10mg(按C17H21NO计) | 28粒/盒 | 江苏永安制药有限公司,南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 26.17 | 备供 |
28 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 5ml:25mg(按乌拉地尔计) | 5支/盒 | 浙江赛默制药有限公司 | 27.45 | 备供 |
28 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 10ml:50mg(按乌拉地尔计) | 5支/盒 | 浙江赛默制药有限公司 | 46.65 | 备供 |
28 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 10ml:50mg(按乌拉地尔计) | 5支/盒 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 45.9 | 第二备供 |
28 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 5ml:25mg(按乌拉地尔计) | 5支/盒 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 27 | 第二备供 |
29 | 盐酸托莫西汀口服溶液 | 口服 溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C17H21NO计) | 1瓶/盒 | 安徽新世纪药业有限公司 | 15.51 | 备供 |
30 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 吸入制剂 | 按C13H21NO3计3ml:0.63mg | 10支/盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 5.89 | 备供 |
30 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 吸入制剂 | 按C13H21NO3计3ml:0.31mg | 10支/盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 3.42 | 备供 |
31 | 盐酸伊伐布雷定片 | 片剂 | 5mg(按C27H36N2O5计) | 28片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 18.84 | 备供 |
31 | 盐酸伊伐布雷定片 | 片剂 | 5mg(按C27H36N2O5计) | 56片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 36.73 | 备供 |
31 | 盐酸伊伐布雷定片 | 片剂 | 5mg(按C27H36N2O5计) | 14片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 9.66 | 备供 |
32 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 30包/盒 | 桂林华信制药有限公司 | 16.8 | 备供 |
34 | 阿奇霉素干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.1g | 12袋/盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 8.98 | 备供 |
35 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 西南药业股份有限公司 | 3.5 | 备供 |
36 | 注射用磷酸特地唑胺 | 注射剂 | 200mg | 10支/盒 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 1360 | 备供 |
37 | 注射用盐酸头孢替安 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.25g(按C18H23N9O4S3计算) | 10瓶/盒 | 海南全星制药有限公司 | 44.2 | 备供 |
37 | 注射用盐酸头孢替安 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g(按C18H23N9O4S3计算) | 10瓶/盒 | 海南全星制药有限公司 | 127.8 | 备供 |
37 | 注射用盐酸头孢替安 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g(按C18H23N9O4S3计算) | 10瓶/盒 | 海南全星制药有限公司 | 75.2 | 备供 |
38 | 西他沙星片 | 薄膜衣片 | 50mg(按C19H18CIF2N3O3计) | 10片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 32.91 | 备供 |
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | 干混悬剂 | 40mg(按C17H19N3O3S计) | 14袋/盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 104.36 | 备供 |
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | 干混悬剂 | 40mg(按C17H19N3O3S计) | 7袋/盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 52.18 | 备供 |
40 | 吡拉西坦注射液 | 注射剂 | 15ml:3g | 5支/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 33.85 | 备供 |
40 | 吡拉西坦注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 5支/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 14.6 | 备供 |
41 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg(按C52H88N10O15计) | 1瓶/盒 | 辽宁海思科制药有限公司 | 132 | 备供 |
24.03.20安徽省医疗保障局关于执行第九批国家组织药品集中采购中选结果的通知(PDF版).pdf