各市医疗保障局、卫生健康委员会、财政局,各省属公立医疗机构:
为深入贯彻党中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展决策部署,认真落实国家卫生健康委、国家医保局等17部门《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》(国卫人口发〔2022〕26号)、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于印发〈安徽省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案〉的通知》(皖发〔2022〕14号)要求,进一步完善和落实积极生育支持措施,我省规范整合了辅助生殖类医疗服务价格项目,并将部分治疗性项目纳入医保支付范围。现将有关事项通知如下:
一、统一规范医疗服务项目与价格
1.整合完善价格项目。根据国家医保局《辅助生殖类医疗服务价格项目立项指南(试行)》(医保价采函〔2023〕96号)要求,对我省现行辅助生殖类医疗服务项目进行规范整合并完善项目价格。规范整合后,设立“取卵术”等12个辅助生殖类价格项目(见附件1);修订“睾丸或阴茎海绵体活检术”1个项目内涵,废止“B超下采卵术”等41个医疗服务价格项目(见附件2);将规范整合后的辅助生殖类医疗服务价格项目与我省原价格项目及国家卫健委2023技术规范项目梳理对接,形成映射关系表(见附件3)。
2.统一价格项目管理。规范整合后的辅助生殖类医疗服务项目是本省公立医疗机构提供辅助生殖服务的收费项目范围,所标注价格为省属三级公立医院最高政府指导价。各市医保部门应对照整合后的辅助生殖类医疗服务价格项目,按照价格管理权限制定本地区的项目价格,并按重要事项事前报告省医保局。
二、统一明确支付范围与报销待遇
3.明确医保支付范围。将“取卵术”等8个辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,其中,“取卵术”等4个项目按照甲类管理,不设个人先行自付比例;“胚胎培养”等4个项目按照乙类管理,个人先行自付比例统一为10%。“取卵术”等4个项目每人每项目医保基金报销次数累计不超过3次。项目所标注价格为医保基金最高支付标准,收费价格超过最高支付标准的部分,不纳入医保基金支付范围;低于最高支付标准的,按实际价格进行医保结算(见附件1)。
4.合理确定报销待遇。参保人员在经卫生健康部门或军委后勤保障部门批准开展人类辅助生殖技术且纳入医保定点管理的省内医疗机构(具体名单见附件4,实行动态管理),实施辅助生殖技术的门诊费用按规定纳入医保报销。医保基金实行单行支付,不设起付线,政策范围内费用职工医保、居民医保报销比例分别为70%、50%,医保基金年度最高支付限额分别为1.5万元、1万元,计入参保人员年度基本医保基金最高支付限额。个人负担费用可由个人账户支付,不纳入普通门诊统筹、职工大额医疗费用补助、城乡居民大病保险和医疗救助支付范围。
三、统一加强医保结算与管理服务
5.提升医保经办效能。各统筹地区医保部门要完善医保协议管理,医保经办机构与相关医疗机构及时签订补充协议,明确权利、义务和相关责任。要加强政策宣传解读,及时回应群众关切,合理引导社会预期。省医保中心、省医保信息中心及各统筹地区医保经办机构,按规定做好相关项目及价格的贯标与医保信息平台的更新维护,新增“辅助生殖门诊”医疗类别,实现就医费用医保直接结算。参保人未成功联网直接结算的相关医疗费用,可凭相关材料向参保地医保经办机构申请手工报销。
6.规范医保医疗服务。定点医疗机构要严格按照人类辅助生殖技术规范为参保人员提供辅助生殖服务。要在医院官方网站、经营场所醒目位置做好价格公示,接受社会监督。要规范上传医保结算清单等信息,加强临床科室、结算窗口等院端的宣传培训,方便参保患者就医与结算。
本通知自2024年8月1日执行,既往政策规定与本通知不一致的,以本通知为准。
附件:1.规范整合后辅助生殖类医疗服务价格项目表
2.废止(修订)辅助生殖类医疗服务价格项目表
3.规范整合后辅助生殖类医疗服务价格项目映射关系表
4.安徽省内人类辅助生殖机构名单
安徽省医疗保障局 安徽省卫生健康委员会
安徽省财政厅
2024年7月11日
附件1
规范整合后辅助生殖类医疗服务价格项目表
使用说明:
1.本表所指组织/体液/细胞,主要指卵母细胞 (极体)、胚胎、囊胚、精液、精子等与辅助生殖相关。
2.本表所称“项目内涵”指医疗机构提供医疗服务时,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是手术实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。
3.本表项目内涵中所称“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、培养液、冷冻保护液、冷冻液、解冻液、辅助生殖用液、试管、载杆载体辅助生殖器皿及装置、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、滑石粉、防渗漏垫、标签、可复用的操作器具、冲洗工具。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
4.本表“组织/体液/细胞冷冻(或冷冻续存)”项目内涵中“解冻复苏”指卵母细胞 (极体) 、精液、精子等与辅助生殖相关的解冻复苏,不包含胚胎、囊胚的解冻操作,“管”指包括但不限于用于装载辅助生殖组织、体液或细胞所需的试管、载杆等载体。
5.本表“胚胎移植”项目加收项“冻融胚胎”指解冻复苏的胚胎(含囊胚)。
6.本表“单精子注射”项目计价单位“卵·次”指每卵每次。
7.本表所列项目均不得收取显微镜加收费用。如使用宫腔镜、腹腔镜或其他设备辅助手术的,按相应手术辅助操作费用加收。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 统计 分类 | 支付分类 | 个人先行自付比例 | 备注 |
1 | 013112010010000 | 取卵术 | 指通过临床技术操作获得卵母细胞。含穿刺、取卵、卵泡冲洗、计数、评估过程中的人力资源和基本物质消耗。不含超声引导。 | 取卵针 | 次 | 1200 | 手术费 | 甲 | 基金支付不超过3次/人 | ||
2 | 013112010020000 | 胚胎培养 | 指在培养箱中将精卵采取体外结合形式进行培养。含受精、培养、观察、评估等获得胚胎过程中的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 3000 | 囊胚培养加收50% | 治疗费 | 乙 | 10% | 基金支付不超过3次/人 | |
3 | 013112010030000 | 组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖) | 指将辅助生殖相关组织、体液、细胞进行冷冻。含将辅助生殖相关组织、体液、细胞转移至冷冻载体,冷冻及解冻复苏过程中的人力资源和基本物质消耗。 | 管·次 | 1200 | 管·次(每管每次)价格含冷冻当天起保存2个月的费用,不足2月按2月计费。冻存结束前只收取一次。第2管开始每管按65%收取,最高收费不超过5100元。 | 治疗费 | ||||
4 | 013112010040000 | 组织/体液/细胞冷冻续存(辅助生殖) | 指将冷冻后的辅助生殖相关组织、体液、细胞持续冻存。含冻存至解冻复苏前或约定截止保存时间期间的人力资源和基本物质消耗。 | 管·月 | 100 | 每月最高收费不超过600元。保存超过2月的,按每管每月(管·月)收取续存费用,不足1月按1月计费;不得重复收取“组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖)”费用。 | 治疗费 | ||||
5 | 013112010050000 | 胚胎移植 | 指将胚胎或囊胚移送至患者宫腔内。含胚胎评估、移送至患者宫腔内过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 胚胎移植管 | 次 | 1920 | 冻融胚胎加收50% | 手术费 | 乙 | 10% | |
6 | 013112010060000 | 未成熟卵体外成熟培养 | 将通过临床操作获取的未成熟卵进行体外培养。含未成熟卵处理、培养、观察、评估、激活过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 2000 | 治疗费 | |||||
7 | 013112010070000 | 胚胎辅助孵化 | 将胚胎通过物理或化学的方法,将透明带制造一处缺损或裂隙,提高着床成功率。含筛选、调试、透明带处理、记录过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 800 | 治疗费 | |||||
8 | 013112010080000 | 组织、细胞活检(辅助生殖) | 指在囊胚/卵裂期胚胎/卵母细胞等辅助生殖相关的组织、细胞上分离出检测标本。含筛选、评估、透明带处理,吸取分离标本过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 每个胚胎(卵) | 1500 | 每增加一个胚胎(卵)按50%收取,最高收费不超过6000元。 | 治疗费 | 乙 | 10% | 基金支付不超过3次/人 | |
9 | 013112010090000 | 人工授精 | 指通过临床操作将精液注入患者宫腔内。含精液注入、观察等过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 人工授精管 | 次 | 600 | 阴道(宫颈)内人工授精240元。 | 手术费 | 甲 | ||
10 | 013112010100000 | 单精子注射 | 将优选处理后的精子注射进卵母细胞,促进形成胚胎。含将精子制动、吸入,注入卵母细胞胞浆等过程中的人力资源和基本物质资源消耗。不含精子优选处理。 | 卵·次 | 3000 | 每增加注射一个卵按30%收取,最高收费不超过6600元。卵子激活加收800元/次(无论多少卵,均按1次收费)。 | 治疗费 | 乙 | 10% | 基金支付不超过3次/人 | |
11 | 013111000010000 | 精子优选处理 | 指通过实验室手段从精液中筛选优质精子。含精液采集、分析、处理、筛选、评估过程中所需的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 700 | 治疗费 | 甲 | ||||
12 | 013111000020000 | 取精术 | 指通过手术方式获取精子。含穿刺、分离、获取精子评估过程中的人力资源和基本物质消耗。 | 次 | 550 | 显微镜下操作(在显微镜下切开睾丸/附睾取精)加收1000元。 | 手术费 | 甲 |
附件2
废止(修订)辅助生殖类医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 备注 |
1 | 311100006 | 睾丸或阴茎海绵体活检术 | 修订项目内涵为:包括穿刺、切开。 |
2 | 311100007 | 附睾抽吸精子分离术 | 停用 |
3 | 311100020 | ICSI技术 | 停用 |
4 | 311201036 | 脉冲自动注射促排卵检查 | 停用 |
5 | 311201037 | B超下采卵术 | 停用 |
6 | 311201040 | 胚胎培养 | 停用 |
7 | 311201041 | 胚胎移植术 | 停用 |
8 | 311201042 | 单精子卵泡注射 | 停用 |
9 | 311201043 | 单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 停用 |
10 | 311201044 | 输卵管内胚子移植术 | 停用 |
11 | 311201045 | 宫腔内人工授精术 | 停用 |
12 | 311201046 | 阴道内人工授精术 | 停用 |
13 | 311201079 | 卵子冷冻 | 停用 |
14 | 311203001 | 供精人工授精术 | 停用 |
15 | 331306001 | 经腹腔镜取卵术 | 停用 |
16 | CCFQ5000 | 精液液化处理 | 停用 |
17 | HSD60101 | 经皮穿刺附睾精子抽吸术(PESA) | 停用 |
18 | HTX48701 | 卵母细胞胞浆内单精子注射 | 停用 |
19 | KUB16701 | 卵子赠送技术咨询 | 停用 |
20 | KUB23701 | 未成熟卵体外成熟培养 | 停用 |
21 | KUB23703 | 卵子冷冻保存 | 停用 |
22 | KUB23704 | 卵子冷冻复苏 | 停用 |
23 | KUD23702 | 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带切割术 | 停用 |
24 | KUD23703 | 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光打孔术 | 停用 |
25 | KUD23704 | 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光削薄术 | 停用 |
26 | KUD23705 | 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带化学削薄术 | 停用 |
27 | KUD23706 | 囊胚培养 | 停用 |
28 | KUD23707 | 胚胎冷冻 | 停用 |
29 | KUD23708 | 胚胎冷冻保存 | 停用 |
30 | KUD23709 | 胚胎玻璃化冷冻 | 停用 |
31 | KUD23710 | 冷冻胚胎复苏 | 停用 |
32 | KSS23701 | 精液冷冻 | 停用 |
33 | KSS23702 | 睾丸/附睾精子分离 | 停用 |
34 | KSS23703 | 睾丸/附睾精子冷冻 | 停用 |
35 | KSS23704 | 精液冷冻保存 | 停用 |
36 | KSS23705 | 精液冷冻复苏 | 停用 |
37 | KSS23706 | 睾丸/附睾精子复苏 | 停用 |
38 | KSS23707 | 精子优选处理 | 停用 |
39 | KSS23708 | 精子优选处理-密度梯度离心法 | 停用 |
40 | KTB23701 | 卵巢组织冷冻 | 停用 |
41 | KTB23702 | 卵巢组织冷冻保存 | 停用 |
42 | KTB23703 | 卵巢组织冷冻复苏 | 停用 |
附件3
规范整合后辅助生殖类医疗服务价格项目映射关系表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 计价说明 | 我省原医疗服务价格项目 | 国家卫健委2023技术规范 | ||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 | |||||
1 | 013112010010000 | 取卵术 | 次 | 331306001 311201037 311201036 | 经腹腔镜取卵术 B超下采卵术 脉冲自动注射促排卵检查 | KTB7S101 KTB7S102 HTB7S501 | 超声引导下经阴道穿刺取卵术 超声引导下经腹穿刺取卵术 经腹腔镜取卵术 | |
2 | 013112010020000 | 胚胎培养 | 次 | 囊胚培养加收50% | 311201040 KUD23706 | 胚胎培养 囊胚培养 | KUD3D702 FUD1G701 KUD3D701 | 体外受精胚胎培养 胚胎形态学评估 囊胚培养 |
3 | 013112010030000 | 组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖) | 管·次 | 管·次(每管每次)价格含冷冻当天起保存2个月的费用,不足2月按2月计费。冻存结束前只收取一次。第2管开始每管按65%收取,最高收费不超过5100元。 | KSS23701 KSS23703 KTB23701 KUD23707 KUD23709 KSS23705 KSS23706 KTB23703 KUB23704 311201079 | 精液冷冻 睾丸/附睾精子冷冻 卵巢组织冷冻 胚胎冷冻 胚胎玻璃化冷冻 精液冷冻复苏 睾丸/附睾精子复苏 卵巢组织冷冻复苏 卵子冷冻复苏 卵子冷冻 | KSS3D704 KSS3D707 KUB3D701 KUD3D704 KUD3D706 KSS3D702 KSS3D706 KUB3D703 | 精液冷冻 睾丸/附睾精子冷冻 卵母细胞冷冻 胚胎冷冻 胚胎玻璃化冷冻 睾丸/附睾精子解冻 精液解冻 卵母细胞解冻 |
4 | 013112010040000 | 组织/体液/细胞冷冻续存(辅助生殖) | 管·月 | 每月最高收费不超过600元。保存超过2月的,按每管每月(管·月)收取续存费用,不足1月按1月计费;不得重复收取“组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖)”费用。 | KSS23704 KTB23702 KUB23703 KUD23708 | 精液冷冻保存 卵巢组织冷冻保存 卵子冷冻保存 胚胎冷冻保存 | KSS3D705 KUB3D702 KUD3D705 | 精液冷冻保存 卵母细胞冷冻保存 胚胎冷冻保存 |
5 | 013112010050000 | 胚胎移植 | 次 | 冻融胚胎加收50% | 311201041 311201044 KUD23710 | 胚胎移植术 输卵管内胚子移植术 冷冻胚胎复苏 | KTE7Q401 KTE7Q402 KUD3D707 | 宫腔内配子移植术 胚胎移植术 冷冻胚胎解冻 |
6 | 013112010060000 | 未成熟卵体外成熟培养 | 次 | KUB23701 | 未成熟卵体外成熟培养 | KUB3D704 | 未成熟卵体外成熟培养 | |
7 | 013112010070000 | 胚胎辅助孵化 | 次 | KUD23702 KUD23703 KUD23704 KUD23705 | 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带切割术 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光打孔术 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光削薄术 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带化学削薄术 | KUD3D703 KUD3D709 | 体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光削薄术 透明带激光打孔术 | |
8 | 013112010080000 | 组织、细胞活检(辅助生殖) | 每个胚胎(卵) | 每增加一个胚胎(卵)按50%收取,最高收费不超过6000元。 | FUD1K701 | 囊胚/卵裂期胚胎/卵母细胞活检术 | ||
9 | 013112010090000 | 人工授精 | 次 | 阴道(宫颈)内人工授精240元。 | 311201045 311201046 311203001 | 宫腔内人工授精术 阴道内人工授精术 供精人工授精术 | KTE3B301 KTL3B401 | 宫腔内人工授精术 阴道内人工授精术 |
10 | 013112010100000 | 单精子注射 | 卵·次 | 每增加注射一个卵按30%收取,最高收费不超过6600元。卵子激活加收800元/次(无论多少卵,均按1次收费)。 | 311201042 HTX48701 311201043 311100020 | 单精子卵泡注射 卵母细胞胞浆内单精子注射 单精子显微镜下卵细胞内授精术 ICSI技术 | KTX3M701 | 卵母细胞胞浆内单精子注射 |
11 | 013111000010000 | 精子优选处理 | 次 | KSS23707 KSS23708 CCFQ5000 | 精子优选处理 精子优选处理-密度梯度离心法 精液液化处理 | KSS3D708 KSS3D709 KSS3D710 | 精子优选处理 精子优选处理-密度梯度离心法 不成熟精子孵育 | |
12 | 013111000020000 | 取精术 | 次 | 显微镜下操作(在显微镜下切开睾丸/附睾取精)加收1000元。 | HSD60101 KSS23702 311100007 311100006-3 | 经皮穿刺附睾精子抽吸术(PESA)睾丸/附睾精子分离 附睾抽吸精子分离术 睾丸或阴茎海绵体活检术(取精) | HSB7S301 KSB7S101 KSS3D701 HSD7S101 HSB7S302 | 睾丸切开取精子术 (TESE) 睾丸穿刺精子抽吸术 (TESA) 睾丸/附睾精子分离 经皮穿刺附睾精子抽吸术(PESA) 显微睾丸切开取精术 (micro-TESE) |
附件4
安徽省内人类辅助生殖机构名单
序号 | 机构编码 | 机构名称 | 所在市 |
1 | H34010400004 | 安徽医科大学第一附属医院 | 合肥市 |
2 | H34010300005 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 合肥市 |
3 | H34010300154 | 安徽省妇女儿童医学中心(合肥市妇幼保健院) | 合肥市 |
4 | H34020200019 | 皖南医学院弋矶山医院 | 芜湖市 |
5 | H34130200058 | 皖北煤电集团总医院 | 宿州市 |
6 | H34070500089 | 铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院) | 铜陵市 |
7 | H34050300188 | 马鞍山市妇幼保健院 | 马鞍山市 |
8 | H34030200012 | 蚌埠医学院第一附属医院(蚌埠医学院附属肿瘤医院) | 蚌埠市 |
9 | H34120200236 | 阜阳市人民医院 | 阜阳市 |
10 | H34122200019 | 太和县人民医院 | 阜阳市 |
11 | H34020200081 | 芜湖市第二人民医院 | 芜湖市 |
12 | H34017300712 | 安徽省第二人民医院 | 合肥市 |
13 | H34150200079 | 六安市中医院 | 六安市 |
14 | H34160200219 | 亳州市人民医院 | 亳州市 |
15 | H34010400926 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 合肥市 |
16 | H34120200036 | 阜阳市妇女儿童医院(阜阳市妇产医院) | 阜阳市 |
17 | H34080200105 | 安庆市立医院 | 安庆市 |
18 | H34080200611 | 安庆一一六医院 | 安庆市 |
19 | H34130200097 | 宿州市立医院 | 宿州市 |
20 | H34017300026 | 合肥京东方医院 | 合肥市 |
21 | H34150200097 | 六安市人民医院 | 六安市 |
22 | H34030300055 | 蚌埠市第三人民医院(蚌埠市中心医院) | 蚌埠市 |
23 | H34060300001 | 淮北市妇幼保健院 | 淮北市 |
24 | H34017200459 | 安徽医科大学第二附属医院 | 合肥市 |
25 | H34010400368 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 合肥市 |