各市医疗保障局,省属公立医疗机构:
为持续推进医药集中带量采购改革,切实减轻群众看病就医负担,根据有关采购文件要求及我省工作安排,现就做好易短缺和急抢救药等省际联盟集中带量采购中选结果落地执行工作有关事项通知如下:
一、实施范围
(一)机构范围。全省公立医疗机构、驻皖军队医疗机构以及自愿参与的医保定点社会办医疗机构。
(二)产品范围。广东联盟易短缺和急抢救药集中带量采购中选/备选产品供应清单(附件1)、江西联盟干扰素集中带量采购中选结果(附件2)、京津冀“3+N”联盟部分西药和中成药带量联动采购首批执行中选结果(附件3)。
二、执行时间和采购周期
(一)执行时间。易短缺和急抢救药等三个批次省际联盟集中带量采购中选结果自2024年9月30日起执行。
(二)采购周期。广东联盟易短缺和急抢救药集中带量采购周期原则上到2026年12月31日;江西联盟干扰素集中带量采购周期为4年;京津冀“3+N”联盟部分西药和中成药带量联动采购周期为1年。采购周期内如遇国家政策调整,按相关规定执行。
三、有关要求
(一)广东联盟易短缺和急抢救药
1.公立医疗机构(含未报量公立医疗机构)在完成协议采购量后优先采购使用中选产品,原则上非中选产品使用量占同品种同组药品总使用量的比例不得高于30%。
2.首年采购期满后,中选/备选产品续签的价格需联动本企业更低的最新省级带量采购最低中选价格或国家专项谈判价格。
(二)江西联盟干扰素
1.中选企业在主供地区和备供地区按其中选价格挂网供应。如中选企业在其他省份有更低省级挂网价格及集采价格时,联动更低价格。
2.若主供企业不能及时响应订单,医疗机构可采购备供药品,保障临床需要。当主供企业出现较大范围、较长时间不能及时足量供应或被取消中选资格等情况,将按程序启动以备供企业替代主供企业,继续履行带量采购协议。
(三)京津冀“3+N”联盟部分西药和中成药。采购周期内,如其他省级或省际联盟带量采购产生新的更低中选价格的,企业应在该价格执行之日起10个工作日内向省医药集中采购平台主动提出申请,实行价格联动。
(四)其他。中选产品的采购使用、质量监管、供应保障、医保配套、组织实施等政策措施,按照省医保局等七部门《关于推进药品集中带量采购常态化制度化开展的实施意见》(皖医保发〔2021〕6号)等规定执行。
附件:1.广东联盟易短缺和急抢救药集中带量采购中选/
备选产品供应清单
2.江西联盟干扰素集中带量采购中选结果
3.京津冀“3+N”联盟部分西药和中成药带量联动采
购首批执行中选结果
安徽省医疗保障局
2024年9月18日
附件1
广东联盟易短缺和急抢救药集中带量采购中选产品供应清单
序号 | 药品 名称 | 国家医保编码 | 注册 剂型 | 规格 | 生产 企业 | 投标 企业 | 是否通过一致性评价 | 中选/备选结果 | 中选价格(最小制剂单位)(元) | 中选价格(包装单位)(元) | 供应地区 |
1 | 氨茶碱注射液 | XR03DAA113B002010100874 | 注射剂 | 10ml:250mg | 天津金耀药业有限公司 | 天津金耀药业有限公司 | 是 | 中选 | 1.09 | 5.45 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
2 | 氨茶碱注射液 | XR03DAA113B002010102964 | 注射剂 | 10ml:250mg | 石药银湖制药有限公司 | 石药银湖制药有限公司 | 是 | 中选 | 0.954 | 4.77 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
3 | 氨茶碱注射液 | XR03DAA113B002010102763 | 注射剂 | 10ml:250mg | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 是 | 中选 | 1.4218 | 1.42 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
4 | 氨茶碱注射液 | XR03DAA113B002020102763 | 注射剂 | 20ml:500mg | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 是 | 中选 | 2.4171 | 2.42 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
5 | 氨茶碱注射液 | XR03DAA113B002020204187 | 注射剂 | 10ml:250mg | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 是 | 中选 | 1.27 | 6.35 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
6 | 氨茶碱注射液 | XR03DAA113B002020104988 | 注射剂 | 10ml:250mg | 湖南尔康制药股份有限公司 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 是 | 中选 | 0.97 | 4.85 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
7 | 氨茶碱注射液 | XR03DAA113B002030104988 | 注射剂 | 20ml:500mg | 湖南尔康制药股份有限公司 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 是 | 中选 | 1.649 | 3.3 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
8 | 地高辛注射液 | XC01AAD072B002010200816 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 上海旭东海普药业有限公司 | 是 | 中选 | 24.07 | 48.14 | 甘肃、广东、山西、西藏、云南、浙江 |
9 | 地高辛注射液 | XC01AAD072B002010102013 | 注射剂 | 1ml:0.1mg | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 是 | 中选 | 1.896 | 18.96 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、江苏、吉林 |
10 | 地高辛注射液 | XC01AAD072B002010102068 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 成都市海通药业有限公司 | 中润药业有限公司 | 是 | 中选 | 28.25 | 56.5 | 安徽、福建、广西、江苏、新疆 |
11 | 地高辛注射液 | XC01AAD072B002010402068 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 成都市海通药业有限公司 | 成都慧德医药科技有限公司 | 是 | 中选 | 28.67 | 286.7 | 海南、湖南、江西、内蒙古、陕西 |
12 | 地高辛注射液 | XC01AAD072B002020102013 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 是 | 中选 | 6.5 | 65 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、江苏、吉林 |
13 | 地高辛注射液 | XC01AAD072B002010109592 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 是 | 中选 | 29.36 | 176.16 | 贵州、湖北、青海、上海、四川 |
14 | 地高辛注射液 | XC01AAD072B002010105815 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 海南合瑞制药股份有限公司 | 海口天行健药物研究有限公司 | 是 | 中选 | 13.7 | 137 | 河南、黑龙江、吉林、辽宁、新疆兵团 |
15 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | XA03BBD142B002010100673 | 注射剂 | 1ml:0.3mg | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 否 | 中选 | 15.5 | 31 | 辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、湖南、广东、重庆、四川、云南、甘肃、青海、新疆 |
16 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | XA03BBD142B002010203204 | 注射剂 | 1ml:0.3mg | 遂成药业股份有限公司 | 遂成药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 11.96 | 23.92 | 山西、内蒙古、安徽、福建、江西、河南、湖北、广西、海南、贵州、西藏、陕西、宁夏、新疆兵团 |
17 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | XA03BBD142B002010403204 | 注射剂 | 1ml:0.3mg | 遂成药业股份有限公司 | 遂成药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 11.96 | 11.96 | 山西、内蒙古、安徽、福建、江西、河南、湖北、广西、海南、贵州、西藏、陕西、宁夏、新疆兵团 |
18 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | XA03BBD142B002020200375 | 注射剂 | 1ml:0.3mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 否 | 中选 | 11.96 | 119.6 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
19 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010102836 | 注射剂 | 2ml:20mg | 长治市三宝生化药业有限公司 | 长治市三宝生化药业有限公司 | 否 | 中选 | 2.39 | 23.9 | 内蒙古、重庆、四川、陕西 |
20 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010204083 | 注射剂 | 2ml:20mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 否 | 中选 | 3.922 | 39.22 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
21 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010102042 | 注射剂 | 2ml:20mg | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 否 | 中选 | 4.38 | 43.8 | 辽宁、湖北、湖南、西藏 |
22 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010100816 | 注射剂 | 20ml:250mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 上海旭东海普药业有限公司 | 是 | 中选 | 37.1 | 185.5 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
23 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010202181 | 注射剂 | 20ml:250mg | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 是 | 中选 | 43.9636 | 219.82 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
24 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010104187 | 注射剂 | 5ml:100mg | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 是 | 中选 | 15.93 | 79.65 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
25 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002020304083 | 注射剂 | 5ml:100mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 是 | 中选 | 17.922 | 89.61 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
26 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010100651 | 注射液 | 2ml:20mg | 上海上药第一生化药业有限公司 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 否 | 中选 | 5.75 | 57.5 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
27 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010104691 | 注射剂 | 2ml:20mg | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 4.56 | 22.8 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
28 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010104615 | 注射剂 | 2ml:20mg | 浙江诚意药业股份有限公司 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 3.97 | 39.7 | 河南、广西、新疆、新疆兵团 |
29 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010104287 | 注射剂 | 2ml:20mg | 马鞍山丰原制药有限公司 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 否 | 中选 | 4.76 | 4.76 | 山西、上海、浙江 |
30 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010104451 | 注射剂 | 2ml:20mg | 安徽长江药业有限公司 | 安徽长江药业有限公司 | 否 | 中选 | 4.2 | 42 | 江苏、安徽、江西、青海 |
31 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002020101984 | 注射剂 | 2ml:20mg | 远大医药(中国)有限公司 | 远大医药(中国)有限公司 | 否 | 中选 | 5.67 | 56.7 | 吉林、黑龙江、福建 |
32 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010200375 | 注射剂 | 2ml:20mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 否 | 中选 | 4.17 | 41.7 | 广东、海南、贵州、云南 |
33 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010100315 | 注射剂 | 2ml:20mg | 广东南国药业有限公司 | 广东南国药业有限公司 | 否 | 中选 | 1.4309 | 14.31 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
34 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | XC01CAD163B002010300315 | 注射剂 | 2ml:20mg | 广东南国药业有限公司 | 广东南国药业有限公司 | 否 | 中选 | 1.4309 | 7.15 | 广东、福建、安徽、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、江苏、吉林 |
35 | 注射用甲磺酸酚妥拉明 | XC04ABF039B014010200662 | 注射剂(冻干) | 10mg | 上海复旦复华药业有限公司 | 上海复旦复华药业有限公司 | 否 | 中选 | 6.88 | 34.4 | 上海、浙江、安徽、四川、甘肃、青海、新疆、新疆兵团 |
36 | 注射用甲磺酸酚妥拉明 | XC04ABF039B001010105801 | 注射剂 | 10mg | 海南普利制药股份有限公司 | 海南普利制药股份有限公司 | 否 | 中选 | 7.98 | 79.8 | 山西、吉林、辽宁、江苏、湖南、广东、贵州、西藏 |
37 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | XC04ABF039B002010301743 | 注射剂 | 1ml:10mg | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏联环药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 6.88 | 34.4 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、宁夏、江苏、吉林 |
38 | 注射用甲磺酸酚妥拉明 | XC04ABF039B001010305605 | 注射剂 | 10mg | 广东星昊药业有限公司 | 广东星昊药业有限公司 | 否 | 中选 | 6.9 | 69 | 内蒙古、黑龙江、福建、江西、湖北、广西、云南、陕西、宁夏 |
39 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | XC04ABF039B002010183325 | 注射剂 | 1ml:10mg | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 是 | 中选 | 9.882 | 49.41 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、宁夏、江苏、吉林 |
40 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | XC04ABF039B002010100808 | 注射液 | 1ml:10mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 上海旭东海普药业有限公司 | 否 | 中选 | 7.18 | 35.9 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、宁夏、江苏、吉林 |
41 | 重酒石酸间羟胺注射液 | XC01CAJ097B002010100137 | 小容量注射剂 | 1ml:10mg | 北京市永康药业有限公司 | 北京市永康药业有限公司 | 是 | 中选 | 19.5 | 39 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、黑龙江、湖北、江西、辽宁、内蒙古、青海、陕西、上海市、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、宁夏、江苏、吉林 |
42 | 重酒石酸间羟胺注射液 | XC01CAJ097B002010100874 | 注射剂 | 1ml:10mg | 天津金耀药业有限公司 | 天津金耀药业有限公司 | 是 | 中选 | 7.98 | 15.96 | 安徽、福建、江西、湖北、广东、广西、四川、西藏、甘肃、新疆、新疆兵团 |
43 | 重酒石酸间羟胺注射液 | XC01CAJ097B002010302189 | 注射剂 | 1ml:10mg | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 是 | 中选 | 11.57 | 57.85 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、黑龙江、湖北、江西、辽宁、内蒙古、青海、陕西、上海市、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、宁夏、江苏、吉林 |
44 | 重酒石酸间羟胺注射液 | XC01CAJ097B002010310144 | 注射剂 | 1ml:10mg | 南京泽恒医药技术开发有限公司 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 | 是 | 中选 | 4.87 | 9.74 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、黑龙江、湖北、江西、辽宁、内蒙古、青海、陕西、上海市、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、宁夏、江苏、吉林 |
45 | 重酒石酸间羟胺注射液 | XC01CAJ097B002010200673 | 注射剂 | 1ml:10mg | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 是 | 中选 | 4.87 | 4.87 | 内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、云南、陕西、青海、宁夏 |
46 | 盐酸精氨酸注射液 | XB05XBJ128B002010100112 | 注射剂(小容量注射剂) | 20ml:5.0g | 北京赛升药业股份有限公司 | 北京赛升药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 7.98 | 39.9 | 江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、新疆兵团 |
47 | 盐酸精氨酸注射液 | XB05XBJ128B002010100874 | 注射剂 | 20ml:5.0g | 天津金耀药业有限公司 | 天津金耀药业有限公司 | 否 | 中选 | 7.7 | 38.5 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
48 | 盐酸精氨酸注射液 | XB05XBJ128B002010103421 | 注射剂 | 20ml:5.0g | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 7.97 | 15.94 | 内蒙古、辽宁、福建、河南、重庆、四川、宁夏 |
49 | 盐酸精氨酸注射液 | XB05XBJ128B002010100801 | 注射剂 | 20ml:5.0g | 上海信谊金朱药业有限公司 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 否 | 中选 | 6.6 | 33 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
50 | 盐酸精氨酸注射液 | XB05XBJ128B002010101949 | 注射剂 | 20ml:5.0g | 武汉久安药业有限公司 | 武汉久安药业有限公司 | 否 | 中选 | 8.16 | 40.8 | 黑龙江、安徽、湖北、云南、西藏、陕西、青海 |
51 | 盐酸精氨酸注射液 | XB05XBJ128B002010201962 | 注射剂 | 20ml:5.0g | 武汉福星生物药业有限公司 | 武汉福星生物药业有限公司 | 否 | 中选 | 7.45 | 37.25 | 山西、吉林、上海、江苏、浙江、甘肃、新疆 |
52 | 盐酸洛贝林注射液 | XR07ABL271B002030100137 | 注射剂(小容量注射剂) | 1ml:3.0mg | 北京市永康药业有限公司 | 北京市永康药业有限公司 | 否 | 中选 | 18.25 | 91.25 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
53 | 盐酸洛贝林注射液 | XR07ABL271B002010200135 | 注射剂 | 1ml:3.0mg | 北京市燕京药业有限公司 | 北京市燕京药业有限公司 | 否 | 中选 | 18.3 | 183 | 辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西 |
54 | 盐酸洛贝林注射液 | XR07ABL271B002010100673 | 注射剂 | 1ml:3.0mg | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 | 否 | 中选 | 18.25 | 182.5 | 山西、内蒙古、上海、安徽、福建、江西、海南、重庆、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆兵团 |
55 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010202662 | 注射剂 | 10ml:300mg | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 否 | 中选 | 5.95 | 29.75 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、吉林 |
56 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010103205 | 注射剂 | 10ml:300mg | 国药集团容生制药有限公司 | 国药集团容生制药有限公司 | 否 | 中选 | 7.35 | 36.75 | 吉林、贵州、云南、新疆兵团 |
57 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010100801 | 注射剂 | 10ml:500mg | 上海信谊金朱药业有限公司 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 否 | 中选 | 8.8499 | 44.25 | 山西、浙江、广东、新疆 |
58 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002030103139 | 注射剂 | 20ml:600mg | 开封制药(集团)有限公司 | 开封制药(集团)有限公司 | 否 | 中选 | 8.806 | 44.03 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、吉林 |
59 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010303139 | 注射剂 | 10ml:500mg | 开封制药(集团)有限公司 | 开封制药(集团)有限公司 | 否 | 中选 | 7.6588 | 7.66 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、吉林 |
60 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002020303139 | 注射剂 | 20ml:1g | 开封制药(集团)有限公司 | 开封制药(集团)有限公司 | 否 | 中选 | 13.02 | 13.02 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、吉林 |
61 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010503139 | 注射剂 | 10ml:300mg | 开封制药(集团)有限公司 | 开封制药(集团)有限公司 | 否 | 中选 | 5.18 | 25.9 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、吉林 |
62 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010402994 | 注射剂 | 10ml:500mg | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 否 | 中选 | 10.7638 | 53.82 | 辽宁、黑龙江、广西、青海 |
63 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010302994 | 注射剂 | 10ml:0.3g | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 否 | 中选 | 7.28 | 36.4 | 辽宁、黑龙江、广西、青海 |
64 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010101949 | 注射剂 | 10ml:500mg | 武汉久安药业有限公司 | 武汉久安药业有限公司 | 否 | 中选 | 10.8377 | 54.19 | 上海、福建、海南、四川 |
65 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010102087 | 注射剂(注射液) | 10ml:500mg | 四川美大康华康药业有限公司 | 四川美大康华康药业有限公司 | 否 | 中选 | 10.3202 | 10.32 | 安徽、河南、陕西、宁夏 |
66 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010105619 | 注射剂 | 10ml:300mg | 山西诺成制药有限公司 | 山西诺成制药有限公司 | 否 | 中选 | 7.36 | 36.8 | 内蒙古、湖北、湖南、西藏 |
67 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010205619 | 注射剂 | 10ml:500mg | 山西诺成制药有限公司 | 山西诺成制药有限公司 | 否 | 中选 | 10.8821 | 54.41 | 内蒙古、湖北、湖南、西藏 |
68 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002020205619 | 注射剂 | 20ml:1g | 山西华卫药业有限公司 | 山西诺成制药有限公司 | 否 | 中选 | 18.4995 | 92.5 | 内蒙古、湖北、湖南、西藏 |
69 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002020105619 | 注射剂 | 20ml:0.6g | 山西华卫药业有限公司 | 山西诺成制药有限公司 | 否 | 中选 | 12.512 | 62.56 | 内蒙古、湖北、湖南、西藏 |
70 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002020105604 | 注射剂 | 10ml:500mg | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 否 | 中选 | 10.953 | 54.77 | 江西、重庆、甘肃 |
71 | 氯化钙注射液 | XA12AAL207B002010105604 | 注射剂 | 10ml:300mg | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 否 | 中选 | 7.408 | 37.04 | 江西、重庆、甘肃 |
72 | 破伤风抗毒素 | XJ06AAP062B002010205897 | 注射剂 | 1500IU | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 否 | 中选 | 15.18 | 151.8 | 安徽、甘肃、广东、广西、贵州、河南、湖南、江苏、陕西、四川、新疆、云南、浙江 |
73 | 破伤风抗毒素 | XJ06AAP062B001010105348 | 注射剂 | 1500IU | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 否 | 中选 | 15.09 | 150.9 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
74 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | XC01CAQ120B002010100874 | 注射剂 | 1ml:2.0mg | 天津金耀药业有限公司 | 天津金耀药业有限公司 | 是 | 中选 | 10.25 | 20.5 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
75 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | XC01CAQ120B002020101984 | 注射剂 | 4ml:8mg | 远大医药(中国)有限公司 | 远大医药(中国)有限公司 | 是 | 中选 | 47.3093 | 94.62 | 广东、福建、安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、内蒙古、青海、山西、陕西、上海、四川、西藏、新疆兵团、新疆、云南、浙江、重庆、宁夏、江苏、吉林 |
